Marke |
KF |
Fertig stellen / Beschichten |
Verzinnt |
Grundmaterialien |
Messing, PE |
Dämm Material |
N / A |
Gelötet |
Naht |
Draht- / Kabeltyp |
Normaler Draht |
Farbcode |
Standard |
MOQ |
1000 Stück / Stück |
Zahlungsbedingungen |
Basierend auf Bestellungen |
Lieferung |
FOB / CIF / DDP |
Spezifikation (amerikanische AWG) |
22-16 | 16-14 | 12-10 |
Spezifikation (JIS AWG) |
1,25 | 2 | 5.5 |
Spezifikation (DIN AWG) |
1 | 2.5 | 4.0-6.0 |
Spezifikation (GB mm2) |
0,5-1,5 | 2.5 | 6 |
Maximale Stromstärke |
19 | 27 | 48 |
Betriebsspannung | 600V | ||
Schrumpfbare Temperatur | 150 ° C. |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen Zoll | Farbe | Werkzeug | PCS / Pack | |||
USA | B. | D. | L. | Dicke | |||||||
AWG 22-16 | KFQHBF10 | 22-16 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 1.25-110(5) | FDFH 1,25-110 (5) | 0,138 | 0,276 | 1.102 | 0,012 | rot | IZUMI 3 # | 1000 | |
AWG 22-16 | KFQHBF11 | 22-16 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 1.25-110(8) | FDFH 1,25-110 (8) | 0,138 | 0,276 | 1.102 | 0,012 | rot | IZUMI 3 # | 1000 | |
AWG 22-16 | KFQHBF12 | 22-16 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 1.25-187(5) | FDFH 1,25-187 (5) | 0,197 | 0,276 | 1.102 | 0,014 | rot | IZUMI 3 # | 1000 | |
AWG 22-16 | KFQHBF13 | 22-16 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 1.25-187(8) | FDFH 1,25-187 (8) | 0,197 | 0,276 | 1.102 | 0,014 | rot | IZUMI 3 # | 1000 | |
AWG 22-16 | KFQHBF14 | 22-16 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 1.25-250 | FDFH 1,25-250 | 0,256 | 0,276 | 1.102 | 0,016 | rot | IZUMI 3 # | 1000 | |
AWG 16 ~ 14 | KFQHBF20 | 16-14 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 2-187(5) | FDFH 2-187 (5) | 0,197 | 0,276 | 1.102 | 0,014 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 | |
AWG 16 ~ 14 | KFQHBF21 | 16-14 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 2-187(8) | FDFH 2-187 (8) | 0,197 | 0,276 | 1.102 | 0,014 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 | |
AWG 16 ~ 14 | KFQHBF22 | 16-14 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 2-250 | FDFH 2-250 | 0,256 | 0,276 | 1.102 | 0,016 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 | |
AWG 12 ~ 10 | KFQHBF30 | 12-10 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 5.5-250 | FDFH 5.5-250 | 0,256 | 0,276 | 1.181 | 0,016 | Gelb | IZUMI 5 # | 500 |
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen mm | Farbe | Werkzeug | PCS / Pack | |||
Meric | B. | D. | L. | Dicke | |||||||
0,5 ≤ 1,5 mm² | KFQHBF10 | 22-16 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 1.25-110(5) | FDFH 1,25-110 (5) | 3.5 | 7.0 | 28.0 | 0,30 | rot | IZUMI 3 # | 1000 | |
0,5 ≤ 1,5 mm² | KFQHBF11 | 22-16 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 1.25-110(8) | FDFH 1,25-110 (8) | 3.5 | 7.0 | 28.0 | 0,30 | rot | IZUMI 3 # | 1000 | |
0,5 ≤ 1,5 mm² | KFQHBF12 | 22-16 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 1.25-187(5) | FDFH 1,25-187 (5) | 5.0 | 7.0 | 28.0 | 0,35 | rot | IZUMI 3 # | 1000 | |
0,5 ≤ 1,5 mm² | KFQHBF13 | 22-16 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 1.25-187(8) | FDFH 1,25-187 (8) | 5.0 | 7.0 | 28.0 | 0,35 | rot | IZUMI 3 # | 1000 | |
0,5 ≤ 1,5 mm² | KFQHBF14 | 22-16 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 1.25-250 | FDFH 1,25-250 | 6.5 | 7.0 | 28.0 | 0,40 | rot | IZUMI 3 # | 1000 | |
1,5 × 2,5 mm² | KFQHBF20 | 16-14 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 2-187(5) | FDFH 2-187 (5) | 5.0 | 7.0 | 28.0 | 0,35 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 | |
1,5 × 2,5 mm² | KFQHBF21 | 16-14 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 2-187(8) | FDFH 2-187 (8) | 5.0 | 7.0 | 28.0 | 0,35 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 | |
1,5 × 2,5 mm² | KFQHBF22 | 16-14 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 2-250 | FDFH 2-250 | 6.5 | 7.0 | 28.0 | 0,40 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 | |
4 × 6 mm² | KFQHBF30 | 12-10 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 5.5-250 | FDFH 5.5-250 | 6.5 | 7.0 | 30.0 | 0,40 | Gelb | IZUMI 5 # | 500 |
Möchten Sie eine Probe erhalten? Bitte füllen Sie das Formular aus, hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen und Parameterinformationen.
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen Zoll | Farbe | Werkzeug | PCS / Pack | |||
USA | B. | D. | L. | Dicke | |||||||
AWG 22-16 | KFQHBF10 | 22-16 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 1.25-110(5) | FDFH 1,25-110 (5) | 0,138 | 0,276 | 1.102 | 0,012 | rot | IZUMI 3 # | 1000 | |
AWG 22-16 | KFQHBF11 | 22-16 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 1.25-110(8) | FDFH 1,25-110 (8) | 0,138 | 0,276 | 1.102 | 0,012 | rot | IZUMI 3 # | 1000 | |
AWG 22-16 | KFQHBF12 | 22-16 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 1.25-187(5) | FDFH 1,25-187 (5) | 0,197 | 0,276 | 1.102 | 0,014 | rot | IZUMI 3 # | 1000 | |
AWG 22-16 | KFQHBF13 | 22-16 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 1.25-187(8) | FDFH 1,25-187 (8) | 0,197 | 0,276 | 1.102 | 0,014 | rot | IZUMI 3 # | 1000 | |
AWG 22-16 | KFQHBF14 | 22-16 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 1.25-250 | FDFH 1,25-250 | 0,256 | 0,276 | 1.102 | 0,016 | rot | IZUMI 3 # | 1000 | |
AWG 16 ~ 14 | KFQHBF20 | 16-14 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 2-187(5) | FDFH 2-187 (5) | 0,197 | 0,276 | 1.102 | 0,014 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 | |
AWG 16 ~ 14 | KFQHBF21 | 16-14 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 2-187(8) | FDFH 2-187 (8) | 0,197 | 0,276 | 1.102 | 0,014 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 | |
AWG 16 ~ 14 | KFQHBF22 | 16-14 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 2-250 | FDFH 2-250 | 0,256 | 0,276 | 1.102 | 0,016 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 | |
AWG 12 ~ 10 | KFQHBF30 | 12-10 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 5.5-250 | FDFH 5.5-250 | 0,256 | 0,276 | 1.181 | 0,016 | Gelb | IZUMI 5 # | 500 |
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen mm | Farbe | Werkzeug | PCS / Pack | |||
Meric | B. | D. | L. | Dicke | |||||||
0,5 ≤ 1,5 mm² | KFQHBF10 | 22-16 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 1.25-110(5) | FDFH 1,25-110 (5) | 3.5 | 7.0 | 28.0 | 0,30 | rot | IZUMI 3 # | 1000 | |
0,5 ≤ 1,5 mm² | KFQHBF11 | 22-16 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 1.25-110(8) | FDFH 1,25-110 (8) | 3.5 | 7.0 | 28.0 | 0,30 | rot | IZUMI 3 # | 1000 | |
0,5 ≤ 1,5 mm² | KFQHBF12 | 22-16 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 1.25-187(5) | FDFH 1,25-187 (5) | 5.0 | 7.0 | 28.0 | 0,35 | rot | IZUMI 3 # | 1000 | |
0,5 ≤ 1,5 mm² | KFQHBF13 | 22-16 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 1.25-187(8) | FDFH 1,25-187 (8) | 5.0 | 7.0 | 28.0 | 0,35 | rot | IZUMI 3 # | 1000 | |
0,5 ≤ 1,5 mm² | KFQHBF14 | 22-16 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 1.25-250 | FDFH 1,25-250 | 6.5 | 7.0 | 28.0 | 0,40 | rot | IZUMI 3 # | 1000 | |
1,5 × 2,5 mm² | KFQHBF20 | 16-14 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 2-187(5) | FDFH 2-187 (5) | 5.0 | 7.0 | 28.0 | 0,35 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 | |
1,5 × 2,5 mm² | KFQHBF21 | 16-14 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 2-187(8) | FDFH 2-187 (8) | 5.0 | 7.0 | 28.0 | 0,35 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 | |
1,5 × 2,5 mm² | KFQHBF22 | 16-14 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 2-250 | FDFH 2-250 | 6.5 | 7.0 | 28.0 | 0,40 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 | |
4 × 6 mm² | KFQHBF30 | 12-10 AWG Wärmeschrumpf-vollständig isolierte weibliche Schnelltrennschalter FDFH 5.5-250 | FDFH 5.5-250 | 6.5 | 7.0 | 30.0 | 0,40 | Gelb | IZUMI 5 # | 500 |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.