Marke |
KF |
Fertig stellen / Beschichten |
Verzinnt |
Grundmaterialien |
Druckfester modifizierter technischer Kunststoff, verzinkter Stahl |
Dämm Material |
N / A |
Gelötet |
Naht |
Draht- / Kabeltyp |
Normaler Draht |
Farbcode |
Standard |
MOQ |
1000 Stück / Stück |
Zahlungsbedingungen |
Basierend auf Bestellungen |
Lieferung |
FOB / CIF / DDP |
Spezifikation (amerikanische AWG) |
|||
Spezifikation (JIS AWG) |
|||
Spezifikation (DIN AWG) |
|||
Spezifikation (GB mm2) |
|||
Maximale Stromstärke |
|||
Betriebsspannung | SP1-SP2: 300 V SP3-SP6: 600 | ||
Temperaturbeständigkeit | 105 ° C. |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen Zoll | Farbe | PCS / Pack | ||
USA | B. | C. | L. | ||||||
Mindestens 0,75 * 1 + 0,5 * 1 Die meisten 1,5 * 2 min 0,75 * 1 + 0,75 * 1 max 1,5 * 2 | KFRSO10 | Schraubkappenstecker (ohne Feder) SP1 | SP1 | 0,335 | 0,256 | 0,591 | Grau | 1000 | |
Mindestens 0,75 * 3 Die meisten 1,5 * 3 min0,75 * 3 max1,5 * 3 | KFRSO20 | Schraubkappenstecker (ohne Feder) SP2 | SP2 | 0,394 | 0,295 | 0,689 | Blau | 1000 | |
Mindestens 0,75 * 3 Die meisten 1,5 * 3 + 1 * 1 min 0,75 * 3 max 1,5 * 3 + 1 * 1 | KFRSO30 | Schraubkappenstecker (ohne Feder) SP3 | SP3 | 0,492 | 0,374 | 0,866 | Orange | 500 | |
Mindestens 0,25 * 1 + 0,75 * 1 Die meisten 2,5 * 4 + 0,75 * 1 min 0,25 * 1 + 0,75 * 1 max2,5 * 4 + 0,75 * 1 | KFRSO40 | Schraubkappenstecker (ohne Feder) SP4 | SP4 | 0,551 | 0,433 | 0,965 | Gelb | 500 | |
Mindestens 0,25 * 2 Die meisten 6 * 2 + 4 * 2 min 0,25 * 2 max6 * 2 + 4 * 2 | KFRSO50 | Schraubkappenstecker (ohne Feder) SP5 | SP6 | 0,630 | 0,512 | 1,043 | rot | 200 |
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen mm | Farbe | PCS / Pack | ||
Meric | B. | C. | L. | ||||||
Mindestens 0,75 * 1 + 0,5 * 1 Die meisten 1,5 * 2 min 0,75 * 1 + 0,75 * 1 max 1,5 * 2 | KFRSO10 | Schraubkappenstecker (ohne Feder) SP1 | SP1 | 8.5 | 6.5 | 15.0 | Grau | 1000 | |
Mindestens 0,75 * 3 Die meisten 1,5 * 3 min0,75 * 3 max1,5 * 3 | KFRSO20 | Schraubkappenstecker (ohne Feder) SP2 | SP2 | 10.0 | 7.5 | 17.5 | Blau | 1000 | |
Mindestens 0,75 * 3 Die meisten 1,5 * 3 + 1 * 1 min 0,75 * 3 max 1,5 * 3 + 1 * 1 | KFRSO30 | Schraubkappenstecker (ohne Feder) SP3 | SP3 | 12.5 | 9.5 | 22.0 | Orange | 500 | |
Mindestens 0,25 * 1 + 0,75 * 1 Die meisten 2,5 * 4 + 0,75 * 1 min 0,25 * 1 + 0,75 * 1 max2,5 * 4 + 0,75 * 1 | KFRSO40 | Schraubkappenstecker (ohne Feder) SP4 | SP4 | 14.0 | 11.0 | 24.5 | Gelb | 500 | |
Mindestens 0,25 * 2 Die meisten 6 * 2 + 4 * 2 min 0,25 * 2 max6 * 2 + 4 * 2 | KFRSO50 | Schraubkappenstecker (ohne Feder) SP5 | SP6 | 16.0 | 13.0 | 26.5 | rot | 200 |
Möchten Sie eine Probe erhalten? Bitte füllen Sie das Formular aus, hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen und Parameterinformationen.
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen Zoll | Farbe | PCS / Pack | ||
USA | B. | C. | L. | ||||||
Mindestens 0,75 * 1 + 0,5 * 1 Die meisten 1,5 * 2 min 0,75 * 1 + 0,75 * 1 max 1,5 * 2 | KFRSO10 | Schraubkappenstecker (ohne Feder) SP1 | SP1 | 0,335 | 0,256 | 0,591 | Grau | 1000 | |
Mindestens 0,75 * 3 Die meisten 1,5 * 3 min0,75 * 3 max1,5 * 3 | KFRSO20 | Schraubkappenstecker (ohne Feder) SP2 | SP2 | 0,394 | 0,295 | 0,689 | Blau | 1000 | |
Mindestens 0,75 * 3 Die meisten 1,5 * 3 + 1 * 1 min 0,75 * 3 max 1,5 * 3 + 1 * 1 | KFRSO30 | Schraubkappenstecker (ohne Feder) SP3 | SP3 | 0,492 | 0,374 | 0,866 | Orange | 500 | |
Mindestens 0,25 * 1 + 0,75 * 1 Die meisten 2,5 * 4 + 0,75 * 1 min 0,25 * 1 + 0,75 * 1 max2,5 * 4 + 0,75 * 1 | KFRSO40 | Schraubkappenstecker (ohne Feder) SP4 | SP4 | 0,551 | 0,433 | 0,965 | Gelb | 500 | |
Mindestens 0,25 * 2 Die meisten 6 * 2 + 4 * 2 min 0,25 * 2 max6 * 2 + 4 * 2 | KFRSO50 | Schraubkappenstecker (ohne Feder) SP5 | SP6 | 0,630 | 0,512 | 1,043 | rot | 200 |
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen mm | Farbe | PCS / Pack | ||
Meric | B. | C. | L. | ||||||
Mindestens 0,75 * 1 + 0,5 * 1 Die meisten 1,5 * 2 min 0,75 * 1 + 0,75 * 1 max 1,5 * 2 | KFRSO10 | Schraubkappenstecker (ohne Feder) SP1 | SP1 | 8.5 | 6.5 | 15.0 | Grau | 1000 | |
Mindestens 0,75 * 3 Die meisten 1,5 * 3 min0,75 * 3 max1,5 * 3 | KFRSO20 | Schraubkappenstecker (ohne Feder) SP2 | SP2 | 10.0 | 7.5 | 17.5 | Blau | 1000 | |
Mindestens 0,75 * 3 Die meisten 1,5 * 3 + 1 * 1 min 0,75 * 3 max 1,5 * 3 + 1 * 1 | KFRSO30 | Schraubkappenstecker (ohne Feder) SP3 | SP3 | 12.5 | 9.5 | 22.0 | Orange | 500 | |
Mindestens 0,25 * 1 + 0,75 * 1 Die meisten 2,5 * 4 + 0,75 * 1 min 0,25 * 1 + 0,75 * 1 max2,5 * 4 + 0,75 * 1 | KFRSO40 | Schraubkappenstecker (ohne Feder) SP4 | SP4 | 14.0 | 11.0 | 24.5 | Gelb | 500 | |
Mindestens 0,25 * 2 Die meisten 6 * 2 + 4 * 2 min 0,25 * 2 max6 * 2 + 4 * 2 | KFRSO50 | Schraubkappenstecker (ohne Feder) SP5 | SP6 | 16.0 | 13.0 | 26.5 | rot | 200 |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.