Marke |
KF |
Fertig stellen / Beschichten |
Verzinnt |
Grundmaterialien |
Kupfer, PP |
Dämm Material |
N / A |
Gelötet |
Naht |
Draht- / Kabeltyp |
Normaler Draht |
Farbcode |
Standard |
MOQ |
1000 Stück / Stück |
Zahlungsbedingungen |
Basierend auf Bestellungen |
Lieferung |
FOB / CIF / DDP |
Spezifikation (amerikanische AWG) |
22-18 | 18-14 | 12-10 |
Spezifikation (JIS AWG) |
|||
Spezifikation (DIN AWG) |
|||
Spezifikation (GB mm2) |
|||
Maximale Stromstärke |
|||
Betriebsspannung | 600V | ||
Temperaturbeständigkeit | 105 ° C. |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen Zoll | Farbe | PCS / Pack | ||
USA | IM | L. | Dicke | ||||||
AWG 22-18 | KFRQ10 | 22-18 AWG Schnellspleißverbinder (U)KF1 | KF1 | 0,768 | 1,063 | 0,031 | rot | 500 | |
AWG 18-14 | KFRQ20 | 18-14 AWG Schnellspleißverbinder (U)KF2 | KF2 | 0,768 | 1,063 | 0,031 | Blau | 500 | |
AWG 18-14 | KFRQ21 | 18-14 AWG Schnellspleißverbinder (U)KF2W | KF2W | 0,768 | 1,063 | 0,031 | Weiß | 500 | |
AWG 12-10 | KFRQ30 | 12-10 AWG Schnellspleißverbinder (U)KF5 | KF5 | 0,787 | 1,378 | 0,031 | Gelb | 200 |
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen mm | Farbe | PCS / Pack | ||
Meric | IM | L. | Dicke | ||||||
0,5 × 1 mm² | KFRQ10 | 22-18 AWG Schnellspleißverbinder (U) KF1 | KF1 | 19.5 | 27.0 | 0,8 | rot | 500 | |
1 ~ 2,5 mm² | KFRQ20 | 18-14 AWG Schnellspleißverbinder (U) KF2 | KF2 | 19.5 | 27.0 | 0,8 | Blau | 500 | |
1 ~ 2,5 mm² | KFRQ21 | 18-14 AWG Schnellspleißverbinder (U)KF2W | KF2W | 19.5 | 27.0 | 0,8 | Weiß | 500 | |
4 × 6 mm² | KFRQ30 | 12-10 AWG Schnellspleißverbinder (U)KF5 | KF5 | 20.0 | 35.0 | 0,8 | Gelb | 200 |
Möchten Sie eine Probe erhalten? Bitte füllen Sie das Formular aus, hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen und Parameterinformationen.
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen Zoll | Farbe | PCS / Pack | ||
USA | IM | L. | Dicke | ||||||
AWG 22-18 | KFRQ10 | 22-18 AWG Schnellspleißverbinder (U)KF1 | KF1 | 0,768 | 1,063 | 0,031 | rot | 500 | |
AWG 18-14 | KFRQ20 | 18-14 AWG Schnellspleißverbinder (U)KF2 | KF2 | 0,768 | 1,063 | 0,031 | Blau | 500 | |
AWG 18-14 | KFRQ21 | 18-14 AWG Schnellspleißverbinder (U)KF2W | KF2W | 0,768 | 1,063 | 0,031 | Weiß | 500 | |
AWG 12-10 | KFRQ30 | 12-10 AWG Schnellspleißverbinder (U)KF5 | KF5 | 0,787 | 1,378 | 0,031 | Gelb | 200 |
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen mm | Farbe | PCS / Pack | ||
Meric | IM | L. | Dicke | ||||||
0,5 × 1 mm² | KFRQ10 | 22-18 AWG Schnellspleißverbinder (U) KF1 | KF1 | 19.5 | 27.0 | 0,8 | rot | 500 | |
1 ~ 2,5 mm² | KFRQ20 | 18-14 AWG Schnellspleißverbinder (U) KF2 | KF2 | 19.5 | 27.0 | 0,8 | Blau | 500 | |
1 ~ 2,5 mm² | KFRQ21 | 18-14 AWG Schnellspleißverbinder (U)KF2W | KF2W | 19.5 | 27.0 | 0,8 | Weiß | 500 | |
4 × 6 mm² | KFRQ30 | 12-10 AWG Schnellspleißverbinder (U)KF5 | KF5 | 20.0 | 35.0 | 0,8 | Gelb | 200 |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.