Marke |
KF |
Fertig stellen / Beschichten |
Verzinnt |
Grundmaterialien |
Kupfer |
Dämm Material |
N / A |
Gelötet |
Naht |
Draht- / Kabeltyp |
Normaler Draht |
Farbcode |
Standard |
MOQ |
1000 Stück / Stück |
Zahlungsbedingungen |
Basierend auf Bestellungen |
Lieferung |
FOB / CIF / DDP |
Spezifikation (amerikanische AWG) | 26-22 | 22-16 | 16-1 4 | 14-12 | 12-10 | 8 |
Spezifikation (JIS AWG) | 0,5 | 1,25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 |
Spezifikation (DIN AWG) | 0,5 | 1 | 2.5 | 4.0-6.0 | 10 | |
Spezifikation (GB mm2) | 0,1 - 0,5 | 0,5-1,5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
Maximale Stromstärke | 19 | 27 | 37 | 48 | 62 |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen Zoll | Werkzeug | PCS / Pack | ||||||||
USA | d2 | d3 | B. | L. | F. | IS | D. | D1 | T. | ||||||
AWG 22-16 | KFO0810 | 22-16 AWG Nicht isolierte Doppelschraubenklemmen 1.25-2237 | MSRNB1.25-2237 | # 6 | 0,146 | 0,087 | 0,276 | 0,669 | 0,276 | 0,197 | 0,138 | 0,079 | 0,030 | IZUMI 5N18 | 1000 |
AWG 22-16 | KFO0811 | 22-16 AWG Nicht isolierte Doppelschraubenklemmen 1.25-3753 | MSRNB1.25-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0,335 | 0,768 | 0,315 | 0,197 | 0,138 | 0,079 | 0,030 | IZUMI 5N18 | 1000 |
AWG 16-14 | KFO0820 | 16-14 AWG Nicht isolierte Doppelschraubenklemmen 2-2237 | MSRNB2-2237 | # 6 | 0,146 | 0,087 | 0,276 | 0,669 | 0,276 | 0,197 | 0,157 | 0,098 | 0,031 | IZUMI 5N18 | 1000 |
AWG 16-14 | KFO0821 | 16-14 AWG Nicht isolierte Doppelschraubenklemmen 2-3753 | MSRNB2-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0,335 | 0,768 | 0,315 | 0,197 | 0,157 | 0,098 | 0,031 | IZUMI 5N18 | 1000 |
AWG 12-10 | KFO0830 | 12-10 AWG Nicht isolierte Doppelschraubenklemmen 5.5-3753 | MSRNB5.5-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0,394 | 0,886 | 0,354 | 0,276 | 0,217 | 0,138 | 0,039 | IZUMI 5N18 | 1000 |
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen mm | Werkzeug | PCS / Pack | ||||||||
Meric | d2 | d3 | B. | L. | F. | IS | D. | D1 | T. | ||||||
0,5 ~ 1,5 mm² | KFO0810 | 22-16 AWG Nicht isolierte Doppelschraubenklemmen 1.25-2237 | MSRNB1.25-2237 | 3.5 | 3.7 | 2.2 | 7.0 | 17.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 0,75 | IZUMI 5N18 | 1000 |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFO0811 | 22-16 AWG Nicht isolierte Doppelschraubenklemmen 1.25-3753 | MSRNB1.25-3753 | 5 | 5.3 | 3.7 | 8.5 | 19.5 | 8.0 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 0,75 | IZUMI 5N18 | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFO0820 | 16-14 AWG Nicht isolierte Doppelschraubenklemmen 2-2237 | MSRNB2-2237 | 3.5 | 3.7 | 2.2 | 7.0 | 17.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 0,8 | IZUMI 5N18 | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFO0821 | 16-14 AWG Nicht isolierte Doppelschraubenklemmen 2-3753 | MSRNB2-3753 | 5 | 5.3 | 3.7 | 8.5 | 19.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 0,8 | IZUMI 5N18 | 1000 |
4,0 ~ 6,0 mm² | KFO0830 | 12-10 AWG Nicht isolierte Doppelschraubenklemmen 5.5-3753 | MSRNB5.5-3753 | 5 | 5.3 | 3.7 | 10.0 | 22.5 | 9.0 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 1.0 | IZUMI 5N18 | 1000 |
Möchten Sie eine Probe erhalten? Bitte füllen Sie das Formular aus, hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen und Parameterinformationen.
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen Zoll | Werkzeug | PCS / Pack | ||||||||
USA | d2 | d3 | B. | L. | F. | IS | D. | D1 | T. | ||||||
AWG 22-16 | KFO0810 | 22-16 AWG Nicht isolierte Doppelschraubenklemmen 1.25-2237 | MSRNB1.25-2237 | # 6 | 0,146 | 0,087 | 0,276 | 0,669 | 0,276 | 0,197 | 0,138 | 0,079 | 0,030 | IZUMI 5N18 | 1000 |
AWG 22-16 | KFO0811 | 22-16 AWG Nicht isolierte Doppelschraubenklemmen 1.25-3753 | MSRNB1.25-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0,335 | 0,768 | 0,315 | 0,197 | 0,138 | 0,079 | 0,030 | IZUMI 5N18 | 1000 |
AWG 16-14 | KFO0820 | 16-14 AWG Nicht isolierte Doppelschraubenklemmen 2-2237 | MSRNB2-2237 | # 6 | 0,146 | 0,087 | 0,276 | 0,669 | 0,276 | 0,197 | 0,157 | 0,098 | 0,031 | IZUMI 5N18 | 1000 |
AWG 16-14 | KFO0821 | 16-14 AWG Nicht isolierte Doppelschraubenklemmen 2-3753 | MSRNB2-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0,335 | 0,768 | 0,315 | 0,197 | 0,157 | 0,098 | 0,031 | IZUMI 5N18 | 1000 |
AWG 12-10 | KFO0830 | 12-10 AWG Nicht isolierte Doppelschraubenklemmen 5.5-3753 | MSRNB5.5-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0,394 | 0,886 | 0,354 | 0,276 | 0,217 | 0,138 | 0,039 | IZUMI 5N18 | 1000 |
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen mm | Werkzeug | PCS / Pack | ||||||||
Meric | d2 | d3 | B. | L. | F. | IS | D. | D1 | T. | ||||||
0,5 ~ 1,5 mm² | KFO0810 | 22-16 AWG Nicht isolierte Doppelschraubenklemmen 1.25-2237 | MSRNB1.25-2237 | 3.5 | 3.7 | 2.2 | 7.0 | 17.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 0,75 | IZUMI 5N18 | 1000 |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFO0811 | 22-16 AWG Nicht isolierte Doppelschraubenklemmen 1.25-3753 | MSRNB1.25-3753 | 5 | 5.3 | 3.7 | 8.5 | 19.5 | 8.0 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 0,75 | IZUMI 5N18 | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFO0820 | 16-14 AWG Nicht isolierte Doppelschraubenklemmen 2-2237 | MSRNB2-2237 | 3.5 | 3.7 | 2.2 | 7.0 | 17.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 0,8 | IZUMI 5N18 | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFO0821 | 16-14 AWG Nicht isolierte Doppelschraubenklemmen 2-3753 | MSRNB2-3753 | 5 | 5.3 | 3.7 | 8.5 | 19.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 0,8 | IZUMI 5N18 | 1000 |
4,0 ~ 6,0 mm² | KFO0830 | 12-10 AWG Nicht isolierte Doppelschraubenklemmen 5.5-3753 | MSRNB5.5-3753 | 5 | 5.3 | 3.7 | 10.0 | 22.5 | 9.0 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 1.0 | IZUMI 5N18 | 1000 |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.