Spezifikation (amerikanische AWG) |
22-16 | 16-14 | 12-10 |
Spezifikation (JIS AWG) |
1,25 | 2 | 5.5 |
Spezifikation (DIN AWG) |
1 | 2.5 | 4.0-6.0 |
Spezifikation (GB mm2) |
0,5-1,5 | 2.5 | 6 |
Maximale Stromstärke |
19 | 27 | 48 |
Betriebsspannung | 600V | ||
Temperaturbeständigkeit | 75 ° C. |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen Zoll | Farbe | Werkzeug | PCS / Pack | ||||||||
USA | d2 | d3 | B. | L. | F. | H. | D. | D1 | T. | |||||||
AWG 22-16 | KFSV810 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Doppelschraubenklemmen 1.25-2237 | MSRV1.25-2237 | # 6 | 0,146 | 0,087 | 0,276 | 0,866 | 0,276 | 0,394 | 0,177 | 0,079 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSV811 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Doppelschraubenklemmen 1.25-3753 | MSRV1.25-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0,335 | 0,965 | 0,315 | 0,394 | 0,177 | 0,079 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSV820 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Doppelschraubenklemmen 2-2237 | MSRV2-2237 | # 6 | 0,146 | 0,087 | 0,276 | 0,866 | 0,276 | 0,394 | 0,197 | 0,098 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSV821 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Doppelschraubenklemmen 2-3753 | MSRV2-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0,335 | 0,965 | 0,315 | 0,394 | 0,197 | 0,098 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 12-10 | KFSV830 | 12-10 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Doppelschraubenklemmen 5.5-3753 | MSRV5.5-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0,394 | 1.122 | 0,354 | 0,512 | 0,256 | 0,138 | 0,039 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen mm | Farbe | Werkzeug | PCS / Pack | ||||||||
Meric | d2 | d3 | B. | L. | F. | H. | D. | D1 | T. | |||||||
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSV810 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Doppelschraubenklemmen 1.25-2237 | MSRV1.25-2237 | 3.5 | 3.7 | 2.2 | 7.0 | 22.0 | 7.0 | 10.0 | 4.5 | 2.0 | 0,75 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSV811 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Doppelschraubenklemmen 1.25-3753 | MSRV1.25-3753 | 5 | 5.3 | 3.7 | 8.5 | 24.5 | 8.0 | 10.0 | 4.5 | 2.0 | 0,75 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSV820 | I16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Doppelschraubenklemmen 2-2237 | MSRV2-2237 | 3.5 | 3.7 | 2.2 | 7.0 | 22.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 2.5 | 0,8 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSV821 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Doppelschraubenklemmen 2-3753 | MSRV2-3753 | 5 | 5.3 | 3.7 | 8.5 | 24.5 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 2.5 | 0,8 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
4,0 ~ 6,0 mm² | KFSV830 | 12-10 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Doppelschraubenklemmen 5.5-3753 | MSRV5.5-3753 | 5 | 5.3 | 3.7 | 10.0 | 28.5 | 9.0 | 13.0 | 6.5 | 3.5 | 1.0 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
Möchten Sie eine Probe erhalten? Bitte füllen Sie das Formular aus, hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen und Parameterinformationen.
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen Zoll | Farbe | Werkzeug | PCS / Pack | ||||||||
USA | d2 | d3 | B. | L. | F. | H. | D. | D1 | T. | |||||||
AWG 22-16 | KFSV810 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Doppelschraubenklemmen 1.25-2237 | MSRV1.25-2237 | # 6 | 0,146 | 0,087 | 0,276 | 0,866 | 0,276 | 0,394 | 0,177 | 0,079 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSV811 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Doppelschraubenklemmen 1.25-3753 | MSRV1.25-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0,335 | 0,965 | 0,315 | 0,394 | 0,177 | 0,079 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSV820 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Doppelschraubenklemmen 2-2237 | MSRV2-2237 | # 6 | 0,146 | 0,087 | 0,276 | 0,866 | 0,276 | 0,394 | 0,197 | 0,098 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSV821 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Doppelschraubenklemmen 2-3753 | MSRV2-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0,335 | 0,965 | 0,315 | 0,394 | 0,197 | 0,098 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 12-10 | KFSV830 | 12-10 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Doppelschraubenklemmen 5.5-3753 | MSRV5.5-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0,394 | 1.122 | 0,354 | 0,512 | 0,256 | 0,138 | 0,039 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen mm | Farbe | Werkzeug | PCS / Pack | ||||||||
Meric | d2 | d3 | B. | L. | F. | H. | D. | D1 | T. | |||||||
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSV810 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Doppelschraubenklemmen 1.25-2237 | MSRV1.25-2237 | 3.5 | 3.7 | 2.2 | 7.0 | 22.0 | 7.0 | 10.0 | 4.5 | 2.0 | 0,75 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSV811 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Doppelschraubenklemmen 1.25-3753 | MSRV1.25-3753 | 5 | 5.3 | 3.7 | 8.5 | 24.5 | 8.0 | 10.0 | 4.5 | 2.0 | 0,75 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSV820 | I16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Doppelschraubenklemmen 2-2237 | MSRV2-2237 | 3.5 | 3.7 | 2.2 | 7.0 | 22.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 2.5 | 0,8 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSV821 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Doppelschraubenklemmen 2-3753 | MSRV2-3753 | 5 | 5.3 | 3.7 | 8.5 | 24.5 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 2.5 | 0,8 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
4,0 ~ 6,0 mm² | KFSV830 | 12-10 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Doppelschraubenklemmen 5.5-3753 | MSRV5.5-3753 | 5 | 5.3 | 3.7 | 10.0 | 28.5 | 9.0 | 13.0 | 6.5 | 3.5 | 1.0 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.