Marke |
KF |
Fertig stellen / Beschichten |
Verzinnt |
Grundmaterialien |
Kupfer, PVC |
Dämm Material |
N / A |
Gelötet |
Naht |
Draht- / Kabeltyp |
Normaler Draht |
Farbcode |
Standard |
MOQ |
1000 Stück / Stück |
Zahlungsbedingungen |
Basierend auf Bestellungen |
Lieferung |
FOB / CIF / DDP |
Spezifikation (amerikanische AWG) |
22-16 | 16-14 | 12-10 |
Spezifikation (JIS AWG) |
1,25 | 2 | 5.5 |
Spezifikation (DIN AWG) |
1 | 2.5 | 4.0-6.0 |
Spezifikation (GB mm2) |
0,5-1,5 | 2.5 | 6 |
Maximale Stromstärke |
19 | 27 | 48 |
Betriebsspannung | 600V | ||
Temperaturbeständigkeit | 75 ° C. |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen Zoll | Farbe | Werkzeug | PCS / Pack | ||||||||
USA | d2 | d3 | B. | L. | F. | H. | D. | D1 | T. | |||||||
AWG 22-16 | KFSEA10 | 22-16 AWG Vinylisolierte Single Crimp (Easy Entry) Doppelschraubenklemmen1.25-2237 | MSRVE1.25-2237 | # 6 | 0,146 | 0,087 | 0,276 | 0,906 | 0,276 | 0,433 | 0,157 | 0,079 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSEA11 | 22-16 AWG Vinylisolierte Single Crimp (Easy Entry) Doppelschraubenklemmen1.25-3753 | MSRVE1.25-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0,335 | 1.004 | 0,315 | 0,433 | 0,157 | 0,079 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSEA20 | 16-14 AWG Vinylisolierte Single Crimp (Easy Entry) Doppelschraubenklemmen2-2237 | MSRVE2-2237 | # 6 | 0,146 | 0,087 | 0,276 | 0,925 | 0,276 | 0,453 | 0,177 | 0,098 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSEA21 | 16-14 AWG Vinylisolierte Single Crimp (Easy Entry) Doppelschraubenklemmen2-3753 | MSRVE2-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0,335 | 1,024 | 0,315 | 0,453 | 0,177 | 0,098 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 12-10 | KFSEA30 | 12-10 AWG Vinylisolierte Single Crimp (Easy Entry) Doppelschraubenklemmen5.5-3753 | MSRVE5.5-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0,394 | 1.161 | 0,354 | 0,511 | 0,256 | 0,138 | 0,039 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen mm | Farbe | Werkzeug | PCS / Pack | ||||||||
Meric | d2 | d3 | B. | L. | F. | H. | D. | D1 | T. | |||||||
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSEA10 | 22-16 AWG Vinylisolierte Single Crimp (Easy Entry) Doppelschraubenklemmen1.25-2237 | MSRVE1.25-2237 | zweiundzwanzig | 3.7 | 2.2 | 7.0 | 23.0 | 7.0 | 11.0 | 4.0 | 2.0 | 0,75 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSEA11 | 22-16 AWG Vinylisolierte Single Crimp (Easy Entry) Doppelschraubenklemmen1.25-3753 | MSRVE1.25-3753 | 37 | 5.3 | 3.7 | 8.5 | 25.5 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | 2.0 | 0,75 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSEA20 | 16-14 AWG Vinylisolierte Single Crimp (Easy Entry) Doppelschraubenklemmen2-2237 | MSRVE2-2237 | zweiundzwanzig | 3.7 | 2.2 | 7.0 | 23.5 | 7.0 | 11.5 | 4.5 | 2.5 | 0,8 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSEA21 | 16-14 AWG Vinylisolierte Single Crimp (Easy Entry) Doppelschraubenklemmen2-3753 | MSRVE2-3753 | 37 | 5.3 | 3.7 | 8.5 | 26.0 | 8.0 | 11.5 | 4.5 | 2.5 | 0,8 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
4,0 ~ 6,0 mm² | KFSEA30 | 12-10 AWG Vinylisolierte Single Crimp (Easy Entry) Doppelschraubenklemmen5.5-3753 | MSRVE5.5-3753 | 37 | 5.3 | 3.7 | 10.0 | 29.5 | 9.0 | 14.0 | 6.5 | 3.5 | 1.0 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
Möchten Sie eine Probe erhalten? Bitte füllen Sie das Formular aus, hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen und Parameterinformationen.
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen Zoll | Farbe | Werkzeug | PCS / Pack | ||||||||
USA | d2 | d3 | B. | L. | F. | H. | D. | D1 | T. | |||||||
AWG 22-16 | KFSEA10 | 22-16 AWG Vinylisolierte Single Crimp (Easy Entry) Doppelschraubenklemmen1.25-2237 | MSRVE1.25-2237 | # 6 | 0,146 | 0,087 | 0,276 | 0,906 | 0,276 | 0,433 | 0,157 | 0,079 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSEA11 | 22-16 AWG Vinylisolierte Single Crimp (Easy Entry) Doppelschraubenklemmen1.25-3753 | MSRVE1.25-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0,335 | 1.004 | 0,315 | 0,433 | 0,157 | 0,079 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSEA20 | 16-14 AWG Vinylisolierte Single Crimp (Easy Entry) Doppelschraubenklemmen2-2237 | MSRVE2-2237 | # 6 | 0,146 | 0,087 | 0,276 | 0,925 | 0,276 | 0,453 | 0,177 | 0,098 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSEA21 | 16-14 AWG Vinylisolierte Single Crimp (Easy Entry) Doppelschraubenklemmen2-3753 | MSRVE2-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0,335 | 1,024 | 0,315 | 0,453 | 0,177 | 0,098 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 12-10 | KFSEA30 | 12-10 AWG Vinylisolierte Single Crimp (Easy Entry) Doppelschraubenklemmen5.5-3753 | MSRVE5.5-3753 | # 10 | 0,209 | 0,146 | 0,394 | 1.161 | 0,354 | 0,511 | 0,256 | 0,138 | 0,039 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen mm | Farbe | Werkzeug | PCS / Pack | ||||||||
Meric | d2 | d3 | B. | L. | F. | H. | D. | D1 | T. | |||||||
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSEA10 | 22-16 AWG Vinylisolierte Single Crimp (Easy Entry) Doppelschraubenklemmen1.25-2237 | MSRVE1.25-2237 | zweiundzwanzig | 3.7 | 2.2 | 7.0 | 23.0 | 7.0 | 11.0 | 4.0 | 2.0 | 0,75 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSEA11 | 22-16 AWG Vinylisolierte Single Crimp (Easy Entry) Doppelschraubenklemmen1.25-3753 | MSRVE1.25-3753 | 37 | 5.3 | 3.7 | 8.5 | 25.5 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | 2.0 | 0,75 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSEA20 | 16-14 AWG Vinylisolierte Single Crimp (Easy Entry) Doppelschraubenklemmen2-2237 | MSRVE2-2237 | zweiundzwanzig | 3.7 | 2.2 | 7.0 | 23.5 | 7.0 | 11.5 | 4.5 | 2.5 | 0,8 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSEA21 | 16-14 AWG Vinylisolierte Single Crimp (Easy Entry) Doppelschraubenklemmen2-3753 | MSRVE2-3753 | 37 | 5.3 | 3.7 | 8.5 | 26.0 | 8.0 | 11.5 | 4.5 | 2.5 | 0,8 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
4,0 ~ 6,0 mm² | KFSEA30 | 12-10 AWG Vinylisolierte Single Crimp (Easy Entry) Doppelschraubenklemmen5.5-3753 | MSRVE5.5-3753 | 37 | 5.3 | 3.7 | 10.0 | 29.5 | 9.0 | 14.0 | 6.5 | 3.5 | 1.0 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.