Marke |
KF |
Fertig stellen / Beschichten |
Verzinnt |
Grundmaterialien |
Kupfer, PVC |
Dämm Material |
N / A |
Gelötet |
Naht |
Draht- / Kabeltyp |
Normaler Draht |
Farbcode |
Standard |
MOQ |
1000 Stück / Stück |
Zahlungsbedingungen |
Basierend auf Bestellungen |
Lieferung |
FOB / CIF / DDP |
Spezifikation (amerikanische AWG) |
22-16 |
16-1 4 |
14-12 |
12-10 |
Spezifikation (JIS AWG) |
1,25 |
2 |
3.5 |
5.5 |
Spezifikation (DIN AWG) |
1 |
2.5 |
|
4.0-6.0 |
Spezifikation (GB mm2) |
0,5-1,5 |
2.5 |
4 |
6 |
Maximale Stromstärke |
19 |
27 |
37 |
48 |
Betriebsspannung | 600V | |||
Temperaturbeständigkeit | 75 ° C. |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen Zoll | Farbe | Werkzeug | PCS / Pack | ||||||
USA | d2 | B. | F. | L. | H. | D. | T. | |||||||
AWG 22-16 | KFSE010 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-3 | RVE1.25-3 | # 4 | 0,126 | 0,217 | 0,197 | 0,728 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE011 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-3.5S | RVES1.25-3.5 | # 6 | 0,146 | 0,217 | 0,197 | 0,728 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE012 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-3.5M | RVEM1.25-3.5 | # 6 | 0,146 | 0,256 | 0,236 | 0,807 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE013 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-4S | RVES1.25-4 | # 8 | 0,169 | 0,256 | 0,236 | 0,807 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE014 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-4L | RVEL1.25-4 | # 8 | 0,169 | 0,315 | 0,276 | 0,866 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE015 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-5 | RVE1.25-5 | # 10 | 0,209 | 0,315 | 0,276 | 0,866 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE016 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-5L | RVEL1.25-5 | # 10 | 0,209 | 0,394 | 0,315 | 0,945 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE017 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-6S | RVES1.25-6 | 1/4 " | 0,256 | 0,394 | 0,315 | 0,945 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE018 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-6 | RVE1.25-6 | 1/4 " | 0,256 | 0,453 | 0,433 | 1.102 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE019 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-8 | RVE1.25-8 | 5/16 " | 0,335 | 0,453 | 0,433 | 1.102 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE01A | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-10 | RVE1.25-10 | 3/8 " | 0,413 | 0,531 | 0,551 | 1.240 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE01B | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-12 | RVE1.25-12 | 1/2 " | 0,512 | 0,748 | 0,551 | 1.437 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSE020 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-3 | RVE2-3 | # 4 | 0,126 | 0,256 | 0,177 | 0,768 | 0,453 | 0,177 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSE021 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-3.5S | RVES2-3.5 | # 6 | 0,146 | 0,256 | 0,177 | 0,768 | 0,453 | 0,177 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSE022 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-3.5M | RVEM2-3.5 | # 6 | 0,146 | 0,256 | 0,236 | 0,827 | 0,453 | 0,177 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSE023 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-4S | RVES2-4 | # 8 | 0,169 | 0,256 | 0,236 | 0,827 | 0,453 | 0,177 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSE024 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-4L | RVEL2-4 | # 8 | 0,169 | 0,335 | 0,315 | 0,925 | 0,453 | 0,177 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSE025 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-5S | RVES2-5 | # 10 | 0,209 | 0,335 | 0,315 | 0,925 | 0,453 | 0,177 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSE026 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-5L | RVEL2-5 | # 10 | 0,209 | 0,374 | 0,295 | 0,925 | 0,453 | 0,177 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSE027 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-6 | RVE2-6 | 1/4 " | 0,256 | 0,472 | 0,433 | 1.122 | 0,453 | 0,177 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSE028 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-8 | RVE2-8 | 5/16 " | 0,335 | 0,472 | 0,433 | 1.122 | 0,453 | 0,177 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSE029 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-10 | RVE2-10 | 3/8 " | 0,413 | 0,531 | 0,551 | 1.260 | 0,453 | 0,177 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSE02A | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-12 | RVE2-12 | 1/2 " | 0,512 | 0,748 | 0,630 | 1,457 | 0,453 | 0,177 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 14-12 | KFSE030 | 14-12AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)3.5-4 | RVE3.5-4 | # 8 | 0,169 | 0,315 | 0,315 | 1,024 | 0,511 | 0,236 | 0,039 | Schwarz | IZUMI 5 # | 1000 |
AWG 14-12 | KFSE031 | 14-12AWG Vinylisolierte Einzelcrimpringklemmen (Easy Entry) 3.5-5S | RVES3.5-5 | # 10 | 0,209 | 0,315 | 0,315 | 1,024 | 0,511 | 0,236 | 0,039 | Schwarz | IZUMI 5 # | 1000 |
AWG 14-12 | KFSE032 | 14-12AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)3.5-5L | RVEL3.5-5 | # 10 | 0,209 | 0,472 | 0,374 | 1.161 | 0,511 | 0,236 | 0,039 | Schwarz | IZUMI 5 # | 1000 |
AWG 14-12 | KFSE033 | 14-12AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)3.5-6 | RVE3.5-6 | 1/4 " | 0,256 | 0,472 | 0,374 | 1.161 | 0,511 | 0,236 | 0,039 | Schwarz | IZUMI 5 # | 1000 |
AWG 14-12 | KFSE034 | 14-12AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)3.5-8 | RVE3.5-8 | 5/16 " | 0,335 | 0,591 | 0,531 | 1,378 | 0,511 | 0,236 | 0,039 | Schwarz | IZUMI 5 # | 1000 |
AWG 14-12 | KFSE035 | 14-12AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)3.5-10 | RVE3.5-10 | 3/8 " | 0,413 | 0,591 | 0,531 | 1,378 | 0,511 | 0,236 | 0,039 | Schwarz | IZUMI 5 # | 1000 |
AWG 14-12 | KFSE036 | 14-12AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)3.5-12 | RVE3.5-12 | 1/2 " | 0,512 | 0,787 | 0,610 | 1,555 | 0,511 | 0,236 | 0,039 | Schwarz | IZUMI 5 # | 1000 |
AWG 12-10 | KFSE040 | 12-10AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)5.5-3.5 | RVE5.5-3.5 | # 6 | 0,146 | 0,276 | 0,236 | 0,925 | 0,511 | 0,256 | 0,039 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
AWG 12-10 | KFSE041 | 12-10AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)5.5-4S | RVES5.5-4 | # 8 | 0,169 | 0,276 | 0,236 | 0,925 | 0,511 | 0,256 | 0,039 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
AWG 12-10 | KFSE042 | 12-10AWG Vinylisolierte Einzelcrimpringklemmen (einfacher Einstieg) 5.5-4L | RVEL5.5-4 | # 8 | 0,169 | 0,374 | 0,315 | 1,063 | 0,511 | 0,256 | 0,039 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
AWG 12-10 | KFSE043 | 12-10AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)5.5-5 | RVE5.5-5 | # 10 | 0,209 | 0,374 | 0,315 | 1,063 | 0,511 | 0,256 | 0,039 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
AWG 12-10 | KFSE044 | 12-10AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)5.5-6 | RVE5.5-6 | 1/4 " | 0,256 | 0,472 | 0,413 | 1.201 | 0,511 | 0,256 | 0,039 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
AWG 12-10 | KFSE045 | 12-10AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)5.5-8 | RVE5.5-8 | 5/16 " | 0,335 | 0,591 | 0,531 | 1,370 | 0,511 | 0,256 | 0,039 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
AWG 12-10 | KFSE046 | 12-10AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)5.5-10 | RVE5.5-10 | 3/8 " | 0,413 | 0,591 | 0,531 | 1,370 | 0,511 | 0,256 | 0,039 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
AWG 12-10 | KFSE047 | 12-10AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)5.5-12 | RVE5.5-12 | 1/2 " | 0,512 | 0,748 | 0,630 | 1,555 | 0,511 | 0,256 | 0,039 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen mm | Farbe | Werkzeug | PCS / Pack | ||||||
Meric | d2 | B. | F. | L. | H. | D. | T. | |||||||
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSE010 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-3 | RVE1.25-3 | 3 | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 18.5 | 11.0 | 4.0 | 0,75 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSE011 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-3.5S | RVES1.25-3.5 | 3.5 | 3.7 | 5.5 | 5.0 | 18.5 | 11.0 | 4.0 | 0,75 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSE012 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-3.5M | RVEM1.25-3.5 | 3.5 | 3.7 | 6.5 | 6.0 | 20.5 | 11.0 | 4.0 | 0,75 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSE013 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-4S | RVES1.25-4 | 4 | 4.3 | 6.5 | 6.0 | 20.5 | 11.0 | 4.0 | 0,75 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSE014 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-4L | RVEL1.25-4 | 4 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | 0,75 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSE015 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-5 | RVE1.25-5 | 5 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | 0,75 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSE016 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-5L | RVEL1.25-5 | 5 | 5.3 | 10.0 | 8.0 | 24.0 | 11.0 | 4.0 | 0,75 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSE017 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-6S | RVES1.25-6 | 6 | 6.5 | 10.0 | 8.0 | 24.0 | 11.0 | 4.0 | 0,75 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSE018 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-6 | RVE1.25-6 | 6 | 6.5 | 11.5 | 11.0 | 28.0 | 11.0 | 4.0 | 0,75 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSE019 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-8 | RVE1.25-8 | 8 | 8.5 | 11.5 | 11.0 | 28.0 | 11.0 | 4.0 | 0,75 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSE01A | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-10 | RVE1.25-10 | 10 | 10.5 | 13.5 | 14.0 | 31.5 | 11.0 | 4.0 | 0,75 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFSE01B | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-12 | RVE1.25-12 | 12 | 13.0 | 19.0 | 14.0 | 36.5 | 11.0 | 4.0 | 0,75 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSE020 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-3 | RVE2-3 | 3 | 3.2 | 6.5 | 4.5 | 19.5 | 11.5 | 4.5 | 0,8 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSE021 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-3.5S | RVES2-3.5 | 3.5 | 3.7 | 6.5 | 4.5 | 19.5 | 11.5 | 4.5 | 0,8 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSE022 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-3.5M | RVEM2-3.5 | 3.5 | 3.7 | 6.5 | 6.0 | 21.0 | 11.5 | 4.5 | 0,8 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSE023 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-4S | RVES2-4 | 4 | 4.3 | 6.5 | 6.0 | 21.0 | 11.5 | 4.5 | 0,8 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSE024 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-4L | RVEL2-4 | 4 | 4.3 | 8.5 | 8.0 | 23.5 | 11.5 | 4.5 | 0,8 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSE025 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-5S | RVES2-5 | 5 | 5.3 | 8.5 | 8.0 | 23.5 | 11.5 | 4.5 | 0,8 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSE026 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-5L | RVEL2-5 | 5 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 23.5 | 11.5 | 4.5 | 0,8 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSE027 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-6 | RVE2-6 | 6 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.5 | 11.5 | 4.5 | 0,8 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSE028 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-8 | RVE2-8 | 8 | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 28.5 | 11.5 | 4.5 | 0,8 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSE029 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-10 | RVE2-10 | 10 | 10.5 | 13.5 | 14.0 | 32.0 | 11.5 | 4.5 | 0,8 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSE02A | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-12 | RVE2-12 | 12 | 13.0 | 19.0 | 16.0 | 37.0 | 11.5 | 4.5 | 0,8 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSE030 | 14-12AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)3.5-4 | RVE3.5-4 | 4 | 4.3 | 8.0 | 8.0 | 26.0 | 14.0 | 6.0 | 1.0 | Schwarz | IZUMI 5 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSE031 | 14-12AWG Vinylisolierte Einzelcrimpringklemmen (einfacher Einstieg) 3.5-5S | RVES3.5-5 | 5 | 5.3 | 8.0 | 8.0 | 26.0 | 14.0 | 6.0 | 1.0 | Schwarz | IZUMI 5 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSE032 | 14-12AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)3.5-5L | RVEL3.5-5 | 5 | 5.3 | 12.0 | 9.5 | 29.5 | 14.0 | 6.0 | 1.0 | Schwarz | IZUMI 5 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSE033 | 14-12AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)3.5-6 | RVE3.5-6 | 6 | 6.5 | 12.0 | 9.5 | 29.5 | 14.0 | 6.0 | 1.0 | Schwarz | IZUMI 5 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSE034 | 14-12AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)3.5-8 | RVE3.5-8 | 8 | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 35.0 | 14.0 | 6.0 | 1.0 | Schwarz | IZUMI 5 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSE035 | 14-12AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)3.5-10 | RVE3.5-10 | 10 | 10.5 | 15.0 | 13.5 | 35.0 | 14.0 | 6.0 | 1.0 | Schwarz | IZUMI 5 # | 1000 |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFSE036 | 14-12AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)3.5-12 | RVE3.5-12 | 12 | 13.0 | 20.0 | 15.5 | 39.5 | 14.0 | 6.0 | 1.0 | Schwarz | IZUMI 5 # | 1000 |
4,0 ~ 6,0 mm² | KFSE040 | 12-10AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)5.5-3.5 | RVE5.5-3.5 | 3.5 | 3.7 | 7.0 | 6.0 | 23.5 | 14.0 | 6.5 | 1.0 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
4,0 ~ 6,0 mm² | KFSE041 | 12-10AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)5.5-4S | RVES5.5-4 | 4 | 4.3 | 7.0 | 6.0 | 23.5 | 14.0 | 6.5 | 1.0 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
4,0 ~ 6,0 mm² | KFSE042 | 12-10AWG Vinylisolierte Einzelcrimpringklemmen (einfacher Einstieg) 5.5-4L | RVEL5.5-4 | 4 | 4.3 | 9.5 | 8.0 | 27.0 | 14.0 | 6.5 | 1.0 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
4,0 ~ 6,0 mm² | KFSE043 | 12-10AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)5.5-5 | RVE5.5-5 | 5 | 5.3 | 9.5 | 8.0 | 27.0 | 14.0 | 6.5 | 1.0 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
4,0 ~ 6,0 mm² | KFSE044 | 12-10AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)5.5-6 | RVE5.5-6 | 6 | 6.5 | 12.0 | 10.5 | 30.5 | 14.0 | 6.5 | 1.0 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
4,0 ~ 6,0 mm² | KFSE045 | 12-10AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)5.5-8 | RVE5.5-8 | 8 | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 34.8 | 14.0 | 6.5 | 1.0 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
4,0 ~ 6,0 mm² | KFSE046 | 12-10AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)5.5-10 | RVE5.5-10 | 10 | 10.5 | 15.0 | 13.5 | 34.8 | 14.0 | 6.5 | 1.0 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
4,0 ~ 6,0 mm² | KFSE047 | 12-10AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)5.5-12 | RVE5.5-12 | 12 | 13.0 | 19.0 | 16.0 | 39.5 | 14.0 | 6.5 | 1.0 | Gelb | IZUMI 5 # | 1000 |
Möchten Sie eine Probe erhalten? Bitte füllen Sie das Formular aus, hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen und Parameterinformationen.
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen Zoll | Farbe | Werkzeug | PCS / Pack | ||||||
USA | d2 | B. | F. | L. | H. | D. | T. | |||||||
AWG 22-16 | KFSE010 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-3 | RVE1.25-3 | # 4 | 0,126 | 0,217 | 0,197 | 0,728 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE011 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-3.5S | RVES1.25-3.5 | # 6 | 0,146 | 0,217 | 0,197 | 0,728 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE012 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-3.5M | RVEM1.25-3.5 | # 6 | 0,146 | 0,256 | 0,236 | 0,807 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE013 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-4S | RVES1.25-4 | # 8 | 0,169 | 0,256 | 0,236 | 0,807 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE014 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-4L | RVEL1.25-4 | # 8 | 0,169 | 0,315 | 0,276 | 0,866 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE015 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-5 | RVE1.25-5 | # 10 | 0,209 | 0,315 | 0,276 | 0,866 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE016 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-5L | RVEL1.25-5 | # 10 | 0,209 | 0,394 | 0,315 | 0,945 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE017 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-6S | RVES1.25-6 | 1/4 " | 0,256 | 0,394 | 0,315 | 0,945 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE018 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-6 | RVE1.25-6 | 1/4 " | 0,256 | 0,453 | 0,433 | 1.102 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE019 | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-8 | RVE1.25-8 | 5/16 " | 0,335 | 0,453 | 0,433 | 1.102 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE01A | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-10 | RVE1.25-10 | 3/8 " | 0,413 | 0,531 | 0,551 | 1.240 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 22-16 | KFSE01B | 22-16 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)1.25-12 | RVE1.25-12 | 1/2 " | 0,512 | 0,748 | 0,551 | 1.437 | 0,433 | 0,157 | 0,030 | rot | IZUMI 3 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSE020 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-3 | RVE2-3 | # 4 | 0,126 | 0,256 | 0,177 | 0,768 | 0,453 | 0,177 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSE021 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-3.5S | RVES2-3.5 | # 6 | 0,146 | 0,256 | 0,177 | 0,768 | 0,453 | 0,177 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSE022 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-3.5M | RVEM2-3.5 | # 6 | 0,146 | 0,256 | 0,236 | 0,827 | 0,453 | 0,177 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
AWG 16-14 | KFSE023 | 16-14 AWG Vinylisolierte Einzelcrimp-Ringklemmen (Easy Entry)2-4S | RVES2-4 | # 8 | 0,169 | 0,256 | 0,236 | 0,827 | 0,453 | 0,177 | 0,031 | Blau | IZUMI 4 # | 1000 |
