Marke |
KF |
Fertig stellen / Beschichten |
Verzinnt |
Grundmaterialien |
Kupfer |
Dämm Material |
N / A |
Gelötet |
Naht |
Draht- / Kabeltyp |
Normaler Draht |
Farbcode |
Standard |
MOQ |
1000 Stück / Stück |
Zahlungsbedingungen |
Basierend auf Bestellungen |
Lieferung |
FOB / CIF / DDP |
Spezifikation (amerikanische AWG) |
5 | 75 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 10- | 16- |
Spezifikation (JIS AWG) |
|||||||||
Spezifikation (DIN AWG) |
|||||||||
Spezifikation (GB mm2) |
|||||||||
Maximale Stromstärke |
9 | 12 | 17 | 18 | 30 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Betriebsspannung | 600V | ||||||||
Temperaturbeständigkeit | 105 ° C. |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen Zoll | Werkzeug | PCS / Pack | ||
USA | L. | D. | C. | ||||||
AWG 22 * 2 | KFC2O10 | 22*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 0508 | ZEHN 0508 | 0,315 | 0,071 | 0,059 | OPT AN-10WF | 2000 | |
AWG 22 * 2 | KFC2O11 | 22*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 0510 | ZEHN 0510 | 0,394 | 0,071 | 0,059 | OPT AN-10WF | 2000 | |
AWG 22 * 2 | KFC2O12 | 22*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 0512 | ZEHN 0512 | 0,472 | 0,071 | 0,059 | OPT AN-10WF | 2000 | |
AWG 20 * 2 | KFC2O20 | 20*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 7508 | ZEHN 7508 | 0,315 | 0,081 | 0,067 | OPT AN-10WF | 2000 | |
AWG 20 * 2 | KFC2O21 | 20*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 7510 | TEN 7510 | 0,394 | 0,081 | 0,067 | OPT AN-10WF | 2000 | |
AWG 20 * 2 | KFC2O22 | 20*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 7512 | ZEHN 7512 | 0,472 | 0,081 | 0,067 | OPT AN-10WF | 2000 | |
AWG 18 * 2 | KFC2O30 | 18*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1008 | ZEHN 1008 | 0,315 | 0,091 | 0,079 | OPT AN-10WF | 2000 | |
AWG 18 * 2 | KFC2O31 | 18*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1010 | ZEHN 1010 | 0,394 | 0,091 | 0,079 | OPT AN-10WF | 2000 | |
AWG 18 * 2 | KFC2O32 | 18*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1012 | ZEHN 1012 | 0,472 | 0,091 | 0,079 | OPT AN-10WF | 2000 | |
AWG 16 * 2 | KFC2O40 | 16*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1508 | ZEHN 1508 | 0,315 | 0,102 | 0,091 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 16 * 2 | KFC2O41 | 16*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1510 | ZEHN 1510 | 0,394 | 0,102 | 0,091 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 16 * 2 | KFC2O42 | 16*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1512 | ZEHN 1512 | 0,472 | 0,102 | 0,091 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 16 * 2 | KFC2O43 | 16*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1515 | ZEHN 1515 | 0,591 | 0,102 | 0,091 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 16 * 2 | KFC2O44 | 16*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1518 | ZEHN 1518 | 0,709 | 0,102 | 0,091 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 14 * 2 | KFC2O50 | 14*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 2508 | TEN 2508 | 0,315 | 0,130 | 0,116 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 14 * 2 | KFC2O51 | 14*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 2510 | ZEHN 2510 | 0,394 | 0,130 | 0,116 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 14 * 2 | KFC2O52 | 14*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 2513 | ZEHN 2513 | 0,512 | 0,130 | 0,116 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 14 * 2 | KFC2O53 | 14*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 2518 | ZEHN 2518 | 0,709 | 0,130 | 0,116 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 12 * 2 | KFC2O60 | 12*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 4009 | ZEHN 4009 | 0,354 | 0,165 | 0,152 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 12 * 2 | KFC2O61 | 12*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 4012 | ZEHN 4012 | 0,472 | 0,165 | 0,152 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 10 * 2 | KFC2O70 | 10*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 6012 | ZEHN 6012 | 0,472 | 0,205 | 0,191 | OPT AN-25WF | 1000 | |
AWG 10 * 2 | KFC2O71 | 10*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 6014 | ZEHN 6014 | 0,551 | 0,205 | 0,191 | OPT AN-25WF | 1000 | |
AWG 8 * 2 | KFC2O80 | 8*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 10-14 | ZEHN 10-14 | 0,551 | 0,272 | 0,258 | OPT AN-25WF | 1000 | |
AWG 6 * 2 | KFC2O90 | 6*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 16-14 | ZEHN 16-14 | 0,551 | 0,346 | 0,333 | OPT AN-25WF | 500 |
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen mm | Werkzeug | PCS / Pack | ||
Meric | L. | D. | C. | ||||||
0,5 mm² * 2 | KFC2O10 | 22*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 0508 | ZEHN 0508 | 8.0 | 1.8 | 1,50 | OPT AN-10WF | 2000 | |
0,5 mm² * 2 | KFC2O11 | 22*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 0510 | ZEHN 0510 | 10.0 | 1.8 | 1,50 | OPT AN-10WF | 2000 | |
0,5 mm² * 2 | KFC2O12 | 22*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 0512 | ZEHN 0512 | 12.0 | 1.8 | 1,50 | OPT AN-10WF | 2000 | |
0,75 mm² * 2 | KFC2O20 | 20*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 7508 | ZEHN 7508 | 8.0 | 2.1 | 1,70 | OPT AN-10WF | 2000 | |
0,75 mm² * 2 | KFC2O21 | 20*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 7510 | TEN 7510 | 10.0 | 2.1 | 1,70 | OPT AN-10WF | 2000 | |
0,75 mm² * 2 | KFC2O22 | 20*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 7512 | ZEHN 7512 | 12.0 | 2.1 | 1,70 | OPT AN-10WF | 2000 | |
1,0 mm² * 2 | KFC2O30 | 18*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1008 | ZEHN 1008 | 8.0 | 2.3 | 2.00 | OPT AN-10WF | 2000 | |
1,0 mm² * 2 | KFC2O31 | 18*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1010 | ZEHN 1010 | 10.0 | 2.3 | 2.00 | OPT AN-10WF | 2000 | |
1,0 mm² * 2 | KFC2O32 | 18*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1012 | ZEHN 1012 | 12.0 | 2.3 | 2.00 | OPT AN-10WF | 2000 | |
1,5 mm² * 2 | KFC2O40 | 16*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1508 | ZEHN 1508 | 8.0 | 2.6 | 2.30 | OPT AN-10WF | 1000 | |
1,5 mm² * 2 | KFC2O41 | 16*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1510 | ZEHN 1510 | 10.0 | 2.6 | 2.30 | OPT AN-10WF | 1000 | |
1,5 mm² * 2 | KFC2O42 | 16*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1512 | ZEHN 1512 | 12.0 | 2.6 | 2.30 | OPT AN-10WF | 1000 | |
1,5 mm² * 2 | KFC2O43 | 16*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1515 | ZEHN 1515 | 15.0 | 2.6 | 2.30 | OPT AN-10WF | 1000 | |
1,5 mm² * 2 | KFC2O44 | 16*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1518 | ZEHN 1518 | 18.0 | 2.6 | 2.30 | OPT AN-10WF | 1000 | |
2,5 mm² * 2 | KFC2O50 | 14*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 2508 | TEN 2508 | 8.0 | 3.3 | 2,95 | OPT AN-10WF | 1000 | |
2,5 mm² * 2 | KFC2O51 | 14*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 2510 | ZEHN 2510 | 10.0 | 3.3 | 2,95 | OPT AN-10WF | 1000 | |
2,5 mm² * 2 | KFC2O52 | 14*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 2513 | ZEHN 2513 | 13.0 | 3.3 | 2,95 | OPT AN-10WF | 1000 | |
2,5 mm² * 2 | KFC2O53 | 14*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 2518 | ZEHN 2518 | 18.0 | 3.3 | 2,95 | OPT AN-10WF | 1000 | |
4,0 mm² * 2 | KFC2O60 | 12*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 4009 | ZEHN 4009 | 9.0 | 4.2 | 3,85 | OPT AN-10WF | 1000 | |
4,0 mm² * 2 | KFC2O61 | 12*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 4012 | ZEHN 4012 | 12.0 | 4.2 | 3,85 | OPT AN-10WF | 1000 | |
6,0 mm² * 2 | KFC2O70 | 10*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 6012 | ZEHN 6012 | 12.0 | 5.2 | 4,85 | OPT AN-25WF | 1000 | |
6,0 mm² * 2 | KFC2O71 | 10*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 6014 | ZEHN 6014 | 14.0 | 5.2 | 4,85 | OPT AN-25WF | 1000 | |
10,0 mm² * 2 | KFC2O80 | 8*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 10-14 | ZEHN 10-14 | 14.0 | 6.9 | 6.55 | OPT AN-25WF | 1000 | |
16,0 mm² * 2 | KFC2O90 | 6*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 16-14 | ZEHN 16-14 | 14.0 | 8.8 | 8.45 | OPT AN-25WF | 500 |
Möchten Sie eine Probe erhalten? Bitte füllen Sie das Formular aus, hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen und Parameterinformationen.
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen Zoll | Werkzeug | PCS / Pack | ||
USA | L. | D. | C. | ||||||
AWG 22 * 2 | KFC2O10 | 22*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 0508 | ZEHN 0508 | 0,315 | 0,071 | 0,059 | OPT AN-10WF | 2000 | |
AWG 22 * 2 | KFC2O11 | 22*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 0510 | ZEHN 0510 | 0,394 | 0,071 | 0,059 | OPT AN-10WF | 2000 | |
AWG 22 * 2 | KFC2O12 | 22*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 0512 | ZEHN 0512 | 0,472 | 0,071 | 0,059 | OPT AN-10WF | 2000 | |
AWG 20 * 2 | KFC2O20 | 20*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 7508 | ZEHN 7508 | 0,315 | 0,081 | 0,067 | OPT AN-10WF | 2000 | |
AWG 20 * 2 | KFC2O21 | 20*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 7510 | TEN 7510 | 0,394 | 0,081 | 0,067 | OPT AN-10WF | 2000 | |
AWG 20 * 2 | KFC2O22 | 20*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 7512 | ZEHN 7512 | 0,472 | 0,081 | 0,067 | OPT AN-10WF | 2000 | |
AWG 18 * 2 | KFC2O30 | 18*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1008 | ZEHN 1008 | 0,315 | 0,091 | 0,079 | OPT AN-10WF | 2000 | |
AWG 18 * 2 | KFC2O31 | 18*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1010 | ZEHN 1010 | 0,394 | 0,091 | 0,079 | OPT AN-10WF | 2000 | |
AWG 18 * 2 | KFC2O32 | 18*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1012 | ZEHN 1012 | 0,472 | 0,091 | 0,079 | OPT AN-10WF | 2000 | |
AWG 16 * 2 | KFC2O40 | 16*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1508 | ZEHN 1508 | 0,315 | 0,102 | 0,091 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 16 * 2 | KFC2O41 | 16*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1510 | ZEHN 1510 | 0,394 | 0,102 | 0,091 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 16 * 2 | KFC2O42 | 16*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1512 | ZEHN 1512 | 0,472 | 0,102 | 0,091 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 16 * 2 | KFC2O43 | 16*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1515 | ZEHN 1515 | 0,591 | 0,102 | 0,091 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 16 * 2 | KFC2O44 | 16*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1518 | ZEHN 1518 | 0,709 | 0,102 | 0,091 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 14 * 2 | KFC2O50 | 14*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 2508 | TEN 2508 | 0,315 | 0,130 | 0,116 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 14 * 2 | KFC2O51 | 14*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 2510 | ZEHN 2510 | 0,394 | 0,130 | 0,116 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 14 * 2 | KFC2O52 | 14*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 2513 | ZEHN 2513 | 0,512 | 0,130 | 0,116 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 14 * 2 | KFC2O53 | 14*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 2518 | ZEHN 2518 | 0,709 | 0,130 | 0,116 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 12 * 2 | KFC2O60 | 12*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 4009 | ZEHN 4009 | 0,354 | 0,165 | 0,152 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 12 * 2 | KFC2O61 | 12*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 4012 | ZEHN 4012 | 0,472 | 0,165 | 0,152 | OPT AN-10WF | 1000 | |
AWG 10 * 2 | KFC2O70 | 10*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 6012 | ZEHN 6012 | 0,472 | 0,205 | 0,191 | OPT AN-25WF | 1000 | |
AWG 10 * 2 | KFC2O71 | 10*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 6014 | ZEHN 6014 | 0,551 | 0,205 | 0,191 | OPT AN-25WF | 1000 | |
AWG 8 * 2 | KFC2O80 | 8*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 10-14 | ZEHN 10-14 | 0,551 | 0,272 | 0,258 | OPT AN-25WF | 1000 | |
AWG 6 * 2 | KFC2O90 | 6*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 16-14 | ZEHN 16-14 | 0,551 | 0,346 | 0,333 | OPT AN-25WF | 500 |
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen mm | Werkzeug | PCS / Pack | ||
Meric | L. | D. | C. | ||||||
0,5 mm² * 2 | KFC2O10 | 22*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 0508 | ZEHN 0508 | 8.0 | 1.8 | 1,50 | OPT AN-10WF | 2000 | |
0,5 mm² * 2 | KFC2O11 | 22*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 0510 | ZEHN 0510 | 10.0 | 1.8 | 1,50 | OPT AN-10WF | 2000 | |
0,5 mm² * 2 | KFC2O12 | 22*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 0512 | ZEHN 0512 | 12.0 | 1.8 | 1,50 | OPT AN-10WF | 2000 | |
0,75 mm² * 2 | KFC2O20 | 20*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 7508 | ZEHN 7508 | 8.0 | 2.1 | 1,70 | OPT AN-10WF | 2000 | |
0,75 mm² * 2 | KFC2O21 | 20*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 7510 | TEN 7510 | 10.0 | 2.1 | 1,70 | OPT AN-10WF | 2000 | |
0,75 mm² * 2 | KFC2O22 | 20*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 7512 | ZEHN 7512 | 12.0 | 2.1 | 1,70 | OPT AN-10WF | 2000 | |
1,0 mm² * 2 | KFC2O30 | 18*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1008 | ZEHN 1008 | 8.0 | 2.3 | 2.00 | OPT AN-10WF | 2000 | |
1,0 mm² * 2 | KFC2O31 | 18*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1010 | ZEHN 1010 | 10.0 | 2.3 | 2.00 | OPT AN-10WF | 2000 | |
1,0 mm² * 2 | KFC2O32 | 18*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1012 | ZEHN 1012 | 12.0 | 2.3 | 2.00 | OPT AN-10WF | 2000 | |
1,5 mm² * 2 | KFC2O40 | 16*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1508 | ZEHN 1508 | 8.0 | 2.6 | 2.30 | OPT AN-10WF | 1000 | |
1,5 mm² * 2 | KFC2O41 | 16*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1510 | ZEHN 1510 | 10.0 | 2.6 | 2.30 | OPT AN-10WF | 1000 | |
1,5 mm² * 2 | KFC2O42 | 16*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1512 | ZEHN 1512 | 12.0 | 2.6 | 2.30 | OPT AN-10WF | 1000 | |
1,5 mm² * 2 | KFC2O43 | 16*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1515 | ZEHN 1515 | 15.0 | 2.6 | 2.30 | OPT AN-10WF | 1000 | |
1,5 mm² * 2 | KFC2O44 | 16*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 1518 | ZEHN 1518 | 18.0 | 2.6 | 2.30 | OPT AN-10WF | 1000 | |
2,5 mm² * 2 | KFC2O50 | 14*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 2508 | TEN 2508 | 8.0 | 3.3 | 2,95 | OPT AN-10WF | 1000 | |
2,5 mm² * 2 | KFC2O51 | 14*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 2510 | ZEHN 2510 | 10.0 | 3.3 | 2,95 | OPT AN-10WF | 1000 | |
2,5 mm² * 2 | KFC2O52 | 14*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 2513 | ZEHN 2513 | 13.0 | 3.3 | 2,95 | OPT AN-10WF | 1000 | |
2,5 mm² * 2 | KFC2O53 | 14*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 2518 | ZEHN 2518 | 18.0 | 3.3 | 2,95 | OPT AN-10WF | 1000 | |
4,0 mm² * 2 | KFC2O60 | 12*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 4009 | ZEHN 4009 | 9.0 | 4.2 | 3,85 | OPT AN-10WF | 1000 | |
4,0 mm² * 2 | KFC2O61 | 12*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 4012 | ZEHN 4012 | 12.0 | 4.2 | 3,85 | OPT AN-10WF | 1000 | |
6,0 mm² * 2 | KFC2O70 | 10*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 6012 | ZEHN 6012 | 12.0 | 5.2 | 4,85 | OPT AN-25WF | 1000 | |
6,0 mm² * 2 | KFC2O71 | 10*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 6014 | ZEHN 6014 | 14.0 | 5.2 | 4,85 | OPT AN-25WF | 1000 | |
10,0 mm² * 2 | KFC2O80 | 8*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 10-14 | ZEHN 10-14 | 14.0 | 6.9 | 6.55 | OPT AN-25WF | 1000 | |
16,0 mm² * 2 | KFC2O90 | 6*2 AWG Nicht isolierte Twin Core-Endanschlüsse TEN 16-14 | ZEHN 16-14 | 14.0 | 8.8 | 8.45 | OPT AN-25WF | 500 |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.