Produkt

Nicht isolierte Core-Endklemmen

Nicht isolierte Core-Endklemmen

Marke

KF

Fertig stellen / Beschichten

Verzinnt

Grundmaterialien

Kupfer

Dämm Material

N / A

Gelötet

Naht

Draht- / Kabeltyp

Normaler Draht

Farbcode

Standard

MOQ

1000 Stück / Stück

Zahlungsbedingungen

Basierend auf Bestellungen

Lieferung

FOB / CIF / DDP

 

 

0
Ansichten: 568

Produktdetails

Spezifikation (amerikanische AWG)

5 75 10 15 25 40 60 10- 16- 25- 35- 50-

Spezifikation (JIS AWG)

                       

Spezifikation (DIN AWG)

                       

Spezifikation (GB mm2)

                       

Maximale Stromstärke

9 12 17 18 30 35 50 70 95 125 170 230
Betriebsspannung 600V
Temperaturbeständigkeit 105 ° C.

Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.

British(in)

Meric (mm)

Drahtbereich Artikelnummer # Beschreibung MFG # Bolzengröße  Abmessungen Zoll Werkzeug PCS / Pack
USA L. IM D. C.
AWG 22 KFC1O10 22 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN0506 EN0506   0,236 0,073 0,051 0,039 OPT AN-04WF 2000
AWG 22  KFC1O11 22 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN0508 EN0508   0,315 0,073 0,051 0,039 OPT AN-04WF 2000
AWG 22 KFC1O12 22 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN0510 EN0510   0,394 0,073 0,051 0,039 OPT AN-04WF 2000
AWG 22 KFC1O13 22 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN0512 EN0512   0,472 0,073 0,051 0,039 OPT AN-04WF 2000
AWG 20 KFC1O20 20 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN7506 EN7506   0,236 0,081 0,059 0,047 OPT AN-04WF 2000
AWG 20 KFC1O21 20 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN7508 EN7508   0,315 0,081 0,059 0,047 OPT AN-04WF 2000
AWG 20 KFC1O22 20 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN7510 EN7510   0,394 0,081 0,059 0,047 OPT AN-04WF 2000
AWG 20 KFC1O23 20 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN7512 EN7512   0,472 0,081 0,059 0,047 OPT AN-04WF 2000
AWG 18 KFC1O30 18 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1006 EN1006   0,236 0,093 0,067 0,055 OPT AN-04WF 2000
AWG 18 KFC1O31 18 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1008 EN1008   0,315 0,093 0,067 0,055 OPT AN-04WF 2000
AWG 18 KFC1O32 18 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1010 EN1010   0,394 0,093 0,067 0,055 OPT AN-04WF 2000
AWG 18 KFC1O33 18 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1012 EN1012   0,472 0,093 0,067 0,055 OPT AN-04WF 2000
AWG 16 KFC1O40 16 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1508 EN1508   0,315 0,104 0,079 0,067 OPT AN-04WF 2000
AWG 16 KFC1O41 16 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1510 EN1510   0,394 0,104 0,079 0,067 OPT AN-04WF 2000
AWG 16 KFC1O42 16 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1512 EN1512   0,472 0,104 0,079 0,067 OPT AN-04WF 2000
AWG 16 KFC1O43 16 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1518 EN1518   0,709 0,104 0,079 0,067 OPT AN-04WF 2000
AWG 14 KFC1O50 14 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN2508 EN2508   0,315 0,132 0,102 0,091 OPT AN-04WF 2000
AWG 14 KFC1O51 14 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN2510 EN2510   0,394 0,132 0,102 0,091 OPT AN-04WF 2000
AWG 14 KFC1O52 14 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN2512 EN2512   0,472 0,132 0,102 0,091 OPT AN-04WF 2000
AWG 14 KFC1O53 14 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN2518 EN2518   0,709 0,132 0,102 0,091 OPT AN-04WF 1000
AWG 12 KFC1O60 12 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN4009 EN4009   0,354 0,161 0,124 0,110 OPT AN-10WF 1000
AWG 12 KFC1O61 12 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN4012 EN4012   0,472 0,161 0,124 0,110 OPT AN-10WF 1000
AWG 12 KFC1O62 12 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN4018 EN4018   0,709 0,161 0,124 0,110 OPT AN-10WF 1000
AWG 10 KFC1O70 10 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN6010 EN6010   0,394 0,187 0,152 0,138 OPT AN-10WF 1000
AWG 10 KFC1O71 10 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN6012 EN6012   0,472 0,187 0,152 0,138 OPT AN-10WF 1000
AWG 10 KFC1O72 10 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN6018 EN6018   0,709 0,187 0,152 0,138 OPT AN-10WF 1000
AWG 8 KFC1O80 8 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN10-12 EN10-12   0,472 0,236 0,199 0,185 OPT AN-16WF 1000
AWG 8 KFC1O81 8 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN10-18 EN10-18   0,709 0,236 0,199 0,185 OPT AN-16WF 1000
AWG 6 KFC1O90 6 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN16-12 EN16-12   0,472 0,287 0,242 0,228 OPT AN-16WF 1000
AWG 6 KFC1O91 6 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN16-18 EN16-18   0,709 0,287 0,242 0,228 OPT AN-16WF 1000
AWG 4 KFC1OA0 4 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN25-16 EN25-16   0,630 0,358 0,305 0,291 OPT AN-50WF 500
AWG 4 KFC1OA1 4 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN25-22 EN25-22   0,866 0,358 0,305 0,291 OPT AN-50WF 500
AWG 2 KFC1OB0 2 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN35-16 EN35-16   0,630 0,398 0,343 0,329 OPT AN-50WF 500
AWG 2 KFC1OB1 2 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN35-25 EN35-25   0,984 0,398 0,343 0,329 OPT AN-50WF 500
AWG 1/10 KFC1OC0 1/10 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN50-20 EN50-20   0,787 0,504 0,429 0,415 OPT AN-50WF 200
AWG 1/10  KFC1OC1 1/10 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN50-25 EN50-25   0,984 0,504 0,429 0,415 OPT AN-50WF 200
Drahtbereich Artikelnummer # Beschreibung MFG # Bolzengröße  Abmessungen mm Werkzeug PCS / Pack
Meric L. IM D. C.
 0,5 mm² KFC1O10 22 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN0506 EN0506   6.00  1,85  1.30  1,00  OPT AN-04WF 2000
 0,5 mm² KFC1O11 22 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN0508 EN0508   8.00  1,85  1.30  1,00  OPT AN-04WF 2000
 0,5 mm² KFC1O12 22 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN0510 EN0510   10.00  1,85  1.30  1,00  OPT AN-04WF 2000
 0,5 mm² KFC1O13 22 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN0512 EN0512   12.00   1,85  1.30  1,00  OPT AN-04WF 2000
0,75 mm² KFC1O20 20 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN7506 EN7506   6.00  2.05  1,50  1,20  OPT AN-04WF 2000
0,75 mm² KFC1O21 20 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN7508 EN7508   8.00  2.05  1,50  1,20  OPT AN-04WF 2000
0,75 mm² KFC1O22 20 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN7510 EN7510   10.00  2.05  1,50  1,20  OPT AN-04WF 2000
0,75 mm² KFC1O23 20 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN7512 EN7512   12.00   2.05  1,50  1,20  OPT AN-04WF 2000
 1,0 mm² KFC1O30 18 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1006 EN1006   6.00  2.35  1,70  1,40  OPT AN-04WF 2000
 1,0 mm² KFC1O31 18 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1008 EN1008   8.00  2.35  1,70  1,40  OPT AN-04WF 2000
 1,0 mm² KFC1O32 18 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1010 EN1010   10.00  2.35  1,70  1,40  OPT AN-04WF 2000
 1,0 mm² KFC1O33 18 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1012 EN1012   12.00   2.35  1,70  1,40  OPT AN-04WF 2000
1,5 mm² KFC1O40 16 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1508 EN1508   8.00  2,65  2.00  1,70  OPT AN-04WF 2000
1,5 mm² KFC1O41 16 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1510 EN1510   10.00  2,65  2.00  1,70  OPT AN-04WF 2000
1,5 mm² KFC1O42 16 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1512 EN1512   12.00   2,65  2.00  1,70  OPT AN-04WF 2000
1,5 mm² KFC1O43 16 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1518 EN1518   18.00  2,65  2.00  1,70  OPT AN-04WF 2000
2,5 mm² KFC1O50 14 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN2508 EN2508   8.00  3.35  2,60  2.30  OPT AN-04WF 2000
2,5 mm² KFC1O51 14 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN2510 EN2510   10.00  3.35  2,60  2.30  OPT AN-04WF 2000
2,5 mm² KFC1O52 14 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN2512 EN2512   12.00   3.35  2,60  2.30  OPT AN-04WF 2000
2,5 mm² KFC1O53 14 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN2518 EN2518   18.00  3.35  2,60  2.30  OPT AN-04WF 1000
4,0 mm² KFC1O60 12 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN4009 EN4009   9.00  4.10  3.15  2,80  OPT AN-10WF 1000
4,0 mm² KFC1O61 12 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN4012 EN4012   12.00   4.10  3.15  2,80  OPT AN-10WF 1000
4,0 mm² KFC1O62 12 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN4018 EN4018   18.00  4.10  3.15  2,80  OPT AN-10WF 1000
 6,0 mm² KFC1O70 10 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN6010 EN6010   10.00  4,75  3,85  3,50  OPT AN-10WF 1000
 6,0 mm² KFC1O71 10 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN6012 EN6012   12.00   4,75  3,85  3,50  OPT AN-10WF 1000
 6,0 mm² KFC1O72 10 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN6018 EN6018   18.00   4,75  3,85  3,50  OPT AN-10WF 1000
10,0 mm² KFC1O80 8 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN10-12 EN10-12   12.00  6.00  5.05  4,70  OPT AN-16WF 1000
10,0 mm² KFC1O81 8 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN10-18 EN10-18   18.00  6.00  5.05  4,70  OPT AN-16WF 1000
16,0 mm² KFC1O90 6 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN16-12 EN16-12   12.00   7.30  6.15  5,80  OPT AN-16WF 1000
16,0 mm² KFC1O91 6 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN16-18 EN16-18   18.00  7.30  6.15  5,80  OPT AN-16WF 1000
25,0 mm KFC1OA0 4 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN25-16 EN25-16   16.00   9.10  7,75  7.40  OPT AN-50WF 500
25,0 mm KFC1OA1 4 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN25-22 EN25-22   22.00   9.10  7,75  7.40  OPT AN-50WF 500
35,0 mm² KFC1OB0 2 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN35-16 EN35-16   16.00  10.10  8,70  8.35  OPT AN-50WF 500
35,0 mm² KFC1OB1 2 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN35-25 EN35-25   25.00  10.10  8,70  8.35  OPT AN-50WF 500
50,0 mm² KFC1OC0 1/10 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN50-20 EN50-20   20.00  12.80  10,90  10.55  OPT AN-50WF 200
50,0 mm² KFC1OC1 1/10 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN50-25 EN50-25   25.00  12.80  10,90  10.55  OPT AN-50WF 200

 

 

 

hinterlass eine Nachricht

Möchten Sie eine Probe erhalten? Bitte füllen Sie das Formular aus, hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen und Parameterinformationen.

*Name: *Telefon: *Email:
Bitte geben Sie die korrekte und gültige E-Mail-Adresse und Kontaktinformationen ein
Botschaft:
 

Drahtbereich Artikelnummer # Beschreibung MFG # Bolzengröße  Abmessungen Zoll Werkzeug PCS / Pack
USA L. IM D. C.
AWG 22 KFC1O10 22 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN0506 EN0506   0,236 0,073 0,051 0,039 OPT AN-04WF 2000
AWG 22  KFC1O11 22 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN0508 EN0508   0,315 0,073 0,051 0,039 OPT AN-04WF 2000
AWG 22 KFC1O12 22 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN0510 EN0510   0,394 0,073 0,051 0,039 OPT AN-04WF 2000
AWG 22 KFC1O13 22 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN0512 EN0512   0,472 0,073 0,051 0,039 OPT AN-04WF 2000
AWG 20 KFC1O20 20 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN7506 EN7506   0,236 0,081 0,059 0,047 OPT AN-04WF 2000
AWG 20 KFC1O21 20 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN7508 EN7508   0,315 0,081 0,059 0,047 OPT AN-04WF 2000
AWG 20 KFC1O22 20 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN7510 EN7510   0,394 0,081 0,059 0,047 OPT AN-04WF 2000
AWG 20 KFC1O23 20 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN7512 EN7512   0,472 0,081 0,059 0,047 OPT AN-04WF 2000
AWG 18 KFC1O30 18 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1006 EN1006   0,236 0,093 0,067 0,055 OPT AN-04WF 2000
AWG 18 KFC1O31 18 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1008 EN1008   0,315 0,093 0,067 0,055 OPT AN-04WF 2000
AWG 18 KFC1O32 18 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1010 EN1010   0,394 0,093 0,067 0,055 OPT AN-04WF 2000
AWG 18 KFC1O33 18 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1012 EN1012   0,472 0,093 0,067 0,055 OPT AN-04WF 2000
AWG 16 KFC1O40 16 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1508 EN1508   0,315 0,104 0,079 0,067 OPT AN-04WF 2000
AWG 16 KFC1O41 16 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1510 EN1510   0,394 0,104 0,079 0,067 OPT AN-04WF 2000
AWG 16 KFC1O42 16 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1512 EN1512   0,472 0,104 0,079 0,067 OPT AN-04WF 2000
AWG 16 KFC1O43 16 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1518 EN1518   0,709 0,104 0,079 0,067 OPT AN-04WF 2000
AWG 14 KFC1O50 14 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN2508 EN2508   0,315 0,132 0,102 0,091 OPT AN-04WF 2000
AWG 14 KFC1O51 14 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN2510 EN2510   0,394 0,132 0,102 0,091 OPT AN-04WF 2000
AWG 14 KFC1O52 14 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN2512 EN2512   0,472 0,132 0,102 0,091 OPT AN-04WF 2000
AWG 14 KFC1O53 14 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN2518 EN2518   0,709 0,132 0,102 0,091 OPT AN-04WF 1000
AWG 12 KFC1O60 12 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN4009 EN4009   0,354 0,161 0,124 0,110 OPT AN-10WF 1000
AWG 12 KFC1O61 12 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN4012 EN4012   0,472 0,161 0,124 0,110 OPT AN-10WF 1000
AWG 12 KFC1O62 12 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN4018 EN4018   0,709 0,161 0,124 0,110 OPT AN-10WF 1000
AWG 10 KFC1O70 10 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN6010 EN6010   0,394 0,187 0,152 0,138 OPT AN-10WF 1000
AWG 10 KFC1O71 10 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN6012 EN6012   0,472 0,187 0,152 0,138 OPT AN-10WF 1000
AWG 10 KFC1O72 10 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN6018 EN6018   0,709 0,187 0,152 0,138 OPT AN-10WF 1000
AWG 8 KFC1O80 8 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN10-12 EN10-12   0,472 0,236 0,199 0,185 OPT AN-16WF 1000
AWG 8 KFC1O81 8 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN10-18 EN10-18   0,709 0,236 0,199 0,185 OPT AN-16WF 1000
AWG 6 KFC1O90 6 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN16-12 EN16-12   0,472 0,287 0,242 0,228 OPT AN-16WF 1000
AWG 6 KFC1O91 6 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN16-18 EN16-18   0,709 0,287 0,242 0,228 OPT AN-16WF 1000
AWG 4 KFC1OA0 4 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN25-16 EN25-16   0,630 0,358 0,305 0,291 OPT AN-50WF 500
AWG 4 KFC1OA1 4 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN25-22 EN25-22   0,866 0,358 0,305 0,291 OPT AN-50WF 500
AWG 2 KFC1OB0 2 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN35-16 EN35-16   0,630 0,398 0,343 0,329 OPT AN-50WF 500
AWG 2 KFC1OB1 2 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN35-25 EN35-25   0,984 0,398 0,343 0,329 OPT AN-50WF 500
AWG 1/10 KFC1OC0 1/10 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN50-20 EN50-20   0,787 0,504 0,429 0,415 OPT AN-50WF 200
AWG 1/10  KFC1OC1 1/10 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN50-25 EN50-25   0,984 0,504 0,429 0,415 OPT AN-50WF 200
Drahtbereich Artikelnummer # Beschreibung MFG # Bolzengröße  Abmessungen mm Werkzeug PCS / Pack
Meric L. IM D. C.
 0,5 mm² KFC1O10 22 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN0506 EN0506   6.00  1,85  1.30  1,00  OPT AN-04WF 2000
 0,5 mm² KFC1O11 22 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN0508 EN0508   8.00  1,85  1.30  1,00  OPT AN-04WF 2000
 0,5 mm² KFC1O12 22 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN0510 EN0510   10.00  1,85  1.30  1,00  OPT AN-04WF 2000
 0,5 mm² KFC1O13 22 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN0512 EN0512   12.00   1,85  1.30  1,00  OPT AN-04WF 2000
0,75 mm² KFC1O20 20 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN7506 EN7506   6.00  2.05  1,50  1,20  OPT AN-04WF 2000
0,75 mm² KFC1O21 20 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN7508 EN7508   8.00  2.05  1,50  1,20  OPT AN-04WF 2000
0,75 mm² KFC1O22 20 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN7510 EN7510   10.00  2.05  1,50  1,20  OPT AN-04WF 2000
0,75 mm² KFC1O23 20 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN7512 EN7512   12.00   2.05  1,50  1,20  OPT AN-04WF 2000
 1,0 mm² KFC1O30 18 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1006 EN1006   6.00  2.35  1,70  1,40  OPT AN-04WF 2000
 1,0 mm² KFC1O31 18 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1008 EN1008   8.00  2.35  1,70  1,40  OPT AN-04WF 2000
 1,0 mm² KFC1O32 18 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1010 EN1010   10.00  2.35  1,70  1,40  OPT AN-04WF 2000
 1,0 mm² KFC1O33 18 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1012 EN1012   12.00   2.35  1,70  1,40  OPT AN-04WF 2000
1,5 mm² KFC1O40 16 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1508 EN1508   8.00  2,65  2.00  1,70  OPT AN-04WF 2000
1,5 mm² KFC1O41 16 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1510 EN1510   10.00  2,65  2.00  1,70  OPT AN-04WF 2000
1,5 mm² KFC1O42 16 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1512 EN1512   12.00   2,65  2.00  1,70  OPT AN-04WF 2000
1,5 mm² KFC1O43 16 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN1518 EN1518   18.00  2,65  2.00  1,70  OPT AN-04WF 2000
2,5 mm² KFC1O50 14 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN2508 EN2508   8.00  3.35  2,60  2.30  OPT AN-04WF 2000
2,5 mm² KFC1O51 14 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN2510 EN2510   10.00  3.35  2,60  2.30  OPT AN-04WF 2000
2,5 mm² KFC1O52 14 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN2512 EN2512   12.00   3.35  2,60  2.30  OPT AN-04WF 2000
2,5 mm² KFC1O53 14 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN2518 EN2518   18.00  3.35  2,60  2.30  OPT AN-04WF 1000
4,0 mm² KFC1O60 12 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN4009 EN4009   9.00  4.10  3.15  2,80  OPT AN-10WF 1000
4,0 mm² KFC1O61 12 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN4012 EN4012   12.00   4.10  3.15  2,80  OPT AN-10WF 1000
4,0 mm² KFC1O62 12 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN4018 EN4018   18.00  4.10  3.15  2,80  OPT AN-10WF 1000
 6,0 mm² KFC1O70 10 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN6010 EN6010   10.00  4,75  3,85  3,50  OPT AN-10WF 1000
 6,0 mm² KFC1O71 10 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN6012 EN6012   12.00   4,75  3,85  3,50  OPT AN-10WF 1000
 6,0 mm² KFC1O72 10 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN6018 EN6018   18.00   4,75  3,85  3,50  OPT AN-10WF 1000
10,0 mm² KFC1O80 8 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN10-12 EN10-12   12.00  6.00  5.05  4,70  OPT AN-16WF 1000
10,0 mm² KFC1O81 8 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN10-18 EN10-18   18.00  6.00  5.05  4,70  OPT AN-16WF 1000
16,0 mm² KFC1O90 6 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN16-12 EN16-12   12.00   7.30  6.15  5,80  OPT AN-16WF 1000
16,0 mm² KFC1O91 6 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN16-18 EN16-18   18.00  7.30  6.15  5,80  OPT AN-16WF 1000
25,0 mm KFC1OA0 4 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN25-16 EN25-16   16.00   9.10  7,75  7.40  OPT AN-50WF 500
25,0 mm KFC1OA1 4 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN25-22 EN25-22   22.00   9.10  7,75  7.40  OPT AN-50WF 500
35,0 mm² KFC1OB0 2 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN35-16 EN35-16   16.00  10.10  8,70  8.35  OPT AN-50WF 500
35,0 mm² KFC1OB1 2 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN35-25 EN35-25   25.00  10.10  8,70  8.35  OPT AN-50WF 500
50,0 mm² KFC1OC0 1/10 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN50-20 EN50-20   20.00  12.80  10,90  10.55  OPT AN-50WF 200
50,0 mm² KFC1OC1 1/10 AWG Nicht isolierte Core-Endklemmen EN50-25 EN50-25   25.00  12.80  10,90  10.55  OPT AN-50WF 200

Empfohlene Produkte

Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.

  • CN

    KF China Factory

    AS

    KF Asia Office

    USA

    KF America Office

    EUR

    KF Europe Office