Marke |
KF |
Fertig stellen / Beschichten |
Verzinnt |
Grundmaterialien |
Kupfer |
Dämm Material |
N / A |
Gelötet |
Naht |
Draht- / Kabeltyp |
Normaler Draht |
Farbcode |
Standard |
MOQ |
1000 Stück / Stück |
Zahlungsbedingungen |
Basierend auf Bestellungen |
Lieferung |
FOB / CIF / DDP |
Spezifikation (amerikanische AWG) | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 250 / 300MCM | 300 / 350MCM | 400MCM | 500MCM | 600 / 750MCM | 800 / 1000MCM | 1000 / 1250MCM |
Spezifikation (JIS AWG) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | ||
Spezifikation (DIN AWG) | |||||||||||||||||||
Spezifikation (GB mm2) | |||||||||||||||||||
Maximale Stromstärke | 18 | 30 | 35 | 50 | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 | 310 | 360 | 445 | 505 | 545 | 620 | 785 | 935 | 1065 |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen Zoll | Werkzeug | PCS / Pack | |||||
USA | d2 | B. | L. | D. | d | IS | ||||||
AWG 16 | KFLDT10 | 16 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT1.5-5 | DT1.5-4 | # 10 | 0,205 | 0,315 | 0,709 | 0,157 | 0,087 | 0,394 | IZUMI 5N18 | 500 |
AWG 14 | KFLDT20 | 14 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT2.5-4 | DT2.5-4 | # 8 | 0,165 | 0,315 | 0,748 | 0,177 | 0,114 | 0,512 | IZUMI 5N18 | 500 |
AWG 14 | KFLDT21 | 14 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT2.5-5 | DT2.5-5 | # 10 | 0,205 | 0,32 | 0,787 | 0,177 | 0,114 | 0,512 | IZUMI 5N18 | 500 |
AWG 14 | KFLDT22 | 14 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT2.5-6 | DT2.5-6 | 1/4 " | 0,252 | 0,39 | 0,787 | 0,177 | 0,114 | 0,512 | IZUMI 5N18 | 500 |
AWG 12 | KFLDT30 | 12 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT4-5 | DT4-4 | # 10 | 0,205 | 0,394 | 0,768 | 0,205 | 0,142 | 0,512 | IZUMI 5N18 | 500 |
AWG 12 | KFLDT31 | 12 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT4-6 | DT4-5 | 1/4 " | 0,252 | 0,394 | 0,807 | 0,205 | 0,142 | 0,512 | IZUMI 5N18 | 500 |
AWG 10 | KFLDT40 | 10 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT6-5 | DT6-5 | # 10 | 0,205 | 0,394 | 0,866 | 0,236 | 0,165 | 0,669 | IZUMI 5N18 | 300 |
AWG 10 | KFLDT41 | 10 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT6-6 | DT6-6 | 1/4 " | 0,252 | 0,394 | 0,91 | 0,236 | 0,165 | 0,669 | IZUMI 5N18 | 300 |
AWG 10 | KFLDT42 | 10 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT6-8 | DT6-8 | 5/16 " | 0,331 | 0,472 | 0,95 | 0,236 | 0,165 | 0,669 | IZUMI 5N18 | 300 |
AWG 8 | KFLDT50 | 8 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT10-6 | DT10-5 | 1/4 " | 0,252 | 0,488 | 0,945 | 0,276 | 0,197 | 0,669 | IZUMI 5N18 | 300 |
AWG 8 | KFLDT51 | 8 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT10-8 | DT10-6 | 5/16 " | 0,331 | 0,488 | 0,945 | 0,276 | 0,197 | 0,669 | IZUMI 5N18 | 300 |
AWG 6 | KFLDT60 | 6 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT16-6 | DT16-6 | 1/4 " | 0,252 | 0,551 | 1,083 | 0,354 | 0,236 | 1.260 | OPT TP-150D | 100 |
AWG 6 | KFLDT61 | 6 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT16-8 | DT16-8 | 5/16 " | 0,331 | 0,551 | 1.16 | 0,354 | 0,236 | 1.260 | OPT TP-150D | 100 |
AWG 4 | KFLDT70 | 4 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT25-6 | DT25-6 | 1/4 " | 0,252 | 0,591 | 1,280 | 0,394 | 0,276 | 1.260 | OPT TP-150D | 100 |
AWG 4 | KFLDT71 | 4 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT25-8 | DT25-8 | 5/16 " | 0,331 | 0,591 | 1,299 | 0,394 | 0,276 | 1.260 | OPT TP-150D | 100 |
AWG 4 | KFLDT72 | 4 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT25-10 | DT25-10 | 3/8 " | 0,413 | 0,689 | 1,339 | 0,394 | 0,276 | 1.260 | OPT TP-150D | 100 |
AWG 2 | KFLDT80 | 2 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT35-6 | DT35-6 | 1/4 " | 0,252 | 0,673 | 1.417 | 0,472 | 0,354 | 1.417 | OPT TP-150D | 100 |
AWG 2 | KFLDT81 | 2 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT35-8 | DT35-8 | 5/16 " | 0,331 | 0,673 | 1,457 | 0,472 | 0,354 | 1.417 | OPT TP-150D | 100 |
AWG 2 | KFLDT82 | 2 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT35-10 | DT35-10 | 3/8 " | 0,413 | 0,709 | 1,496 | 0,472 | 0,354 | 1.417 | OPT TP-150D | 100 |
AWG 1/0 | KFLDT90 | 1/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT50-8 | DT50-8 | 5/16 " | 0,331 | 0,787 | 1.614 | 0,551 | 0,394 | 1,575 | OPT TP-150D | 100 |
AWG 1/0 | KFLDT91 | 1/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT50-10 | DT50-10 | 3/8 " | 0,413 | 0,787 | 1,673 | 0,551 | 0,394 | 1,575 | OPT TP-150D | 100 |
AWG 2/0 | KFLDTA0 | 2/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT70-8 | DT70-8 | 5/16 " | 0,331 | 0,906 | 1,909 | 0,630 | 0,472 | 1,654 | OPT TP-150D | 30 |
AWG 2/0 | KFLDTA1 | 2/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT70-10 | DT70-10 | 3/8 " | 0,413 | 0,906 | 1,91 | 0,630 | 0,472 | 1,654 | OPT TP-150D | 30 |
AWG 2/0 | KFLDTA2 | 2/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT70-12 | DT70-12 | 1/2 " | 0,512 | 0,906 | 1,97 | 0,630 | 0,472 | 1,654 | OPT TP-150D | 30 |
AWG 3/0 | KFLDTB0 | 3/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT95-10 | DT95-10 | 3/8 " | 0,413 | 1,024 | 2.244 | 0,709 | 0,551 | 1,732 | OPT TP-150D | 30 |
AWG 3/0 | KFLDTB1 | 3/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT95-12 | DT95-12 | 1/2 " | 0,512 | 1,024 | 2.244 | 0,709 | 0,551 | 1,732 | OPT TP-150D | 30 |
AWG 4/0 | KFLDTC0 | 4/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT120-12 | DT120-8 | 1/2 " | 0,512 | 1.181 | 2,480 | 0,827 | 0,630 | 1,811 | IZUMI EP-520C | 20 |
AWG 4/0 | KFLDTC1 | 4/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT120-16 | DT120-10 | 5/8 " | 0,669 | 1.181 | 2,480 | 0,827 | 0,630 | 1,811 | IZUMI EP-520C | 20 |
AWG 250 / 300MCM | KFLDTD0 | 250/300MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT150-12 | DT150-12 | 1/2 " | 0,512 | 1,299 | 2,776 | 0,906 | 0,669 | 1,969 | IZUMI EP-520C | 10 |
AWG 250 / 300MCM | KFLDTD1 | 250/300MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT150-16 | DT150-16 | 5/8 " | 0,669 | 1,299 | 2,776 | 0,906 | 0,669 | 1,969 | IZUMI EP-520C | 10 |
AWG 300 / 350MCM | KFLDTE0 | 300/350MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT185-12 | DT185-12 | 1/2 " | 0,512 | 1.417 | 3,031 | 0,984 | 0,748 | 2,047 | IZUMI EP-520C | 10 |
AWG 300 / 350MCM | KFLDTE1 | 300/350MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT185-16 | DT185-16 | 5/8 " | 0,669 | 1.417 | 3,031 | 0,984 | 0,748 | 2,047 | IZUMI EP-520C | 10 |
AWG 400MCM | KFLDTF0 | 400MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT240-12 | DT240-12 | 1/2 " | 0,512 | 1,575 | 3,563 | 1.102 | 0,850 | 2,047 | IZUMI EP-520C | 10 |
AWG 400MCM | KFLDTF1 | 400MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT240-16 | DT240-16 | 5/8 " | 0,669 | 1,575 | 3,563 | 1.102 | 0,850 | 2,047 | IZUMI EP-520C | 10 |
AWG 400MCM | KFLDTF2 | 400MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT240-20 | DT240-20 | 3/4 " | 0,827 | 1,575 | 3,563 | 1.102 | 0,850 | 2,047 | IZUMI EP-520C | 10 |
AWG 500MCM | KFLDTG0 | 500MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT300-16 | DT300-16 | 5/8 " | 0,669 | 1,772 | 3,937 | 1.220 | 0,945 | 2.283 | IZUMI EP-1000A | 6 |
AWG 500MCM | KFLDTG1 | 500MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT300-20 | DT300-20 | 3/4 " | 0,827 | 1,772 | 3,937 | 1.220 | 0,945 | 2.283 | IZUMI EP-1000A | 6 |
AWG 600 / 750MCM | KFLDTH0 | 600/750MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT400-16 | DT400-16 | 5/8 " | 0,669 | 2,047 | 4.331 | 1.437 | 1.122 | 2,598 | IZUMI EP-1000A | 4 |
AWG 600 / 750MCM | KFLDTH1 | 600/750MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT400-20 | DT400-20 | 3/4 " | 0,827 | 2,047 | 4.331 | 1.437 | 1.122 | 2,598 | IZUMI EP-1000A | 4 |
AWG 800 / 1000MCM | KFLDTI0 | 800/1000MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT500-16 | DT500-16 | 5/8 " | 0,669 | 2.205 | 4.843 | 1,535 | 1.201 | 2,756 | IZUMI EP-1000A | 1 |
AWG 800 / 1000MCM | KFLDTI1 | 800/1000MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT500-20 | DT500-20 | 3/4 " | 0,827 | 2.205 | 4.843 | 1,535 | 1.201 | 2,756 | IZUMI EP-1000A | 1 |
AWG 1000 / 1250MCM | KFLDTJ0 | 1000/1250MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT630-20 | DT630-20 | 3/4 " | 0,827 | 2,559 | 5.315 | 1,772 | 1,398 | 3.150 | IZUMI EP-1000A | 1 |
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen mm | Werkzeug | PCS / Pack | |||||
Meric | d2 | B. | L. | D. | d | IS | ||||||
1,5 mm² | KFLDT10 | 16 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT1.5-5 | DT1.5-4 | 4 | 5.20 | 8.00 | 18.00 Uhr | 4.00 | 2.20 | 10.00 | IZUMI 5N18 | 500 |
2,5 mm² | KFLDT20 | 14 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT2.5-4 | DT2.5-4 | 4 | 4.20 | 8.00 | 19.00 Uhr | 4.50 | 2,90 | 13.00 Uhr | IZUMI 5N18 | 500 |
2,5 mm² | KFLDT21 | 14 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT2.5-5 | DT2.5-5 | 5 | 5.20 | 8.00 | 20.00 Uhr | 4.50 | 2,90 | 13.00 Uhr | IZUMI 5N18 | 500 |
2,5 mm² | KFLDT22 | 14 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT2.5-6 | DT2.5-6 | 6 | 6.40 | 10.00 | 20.00 Uhr | 4.50 | 2,90 | 13.00 Uhr | IZUMI 5N18 | 500 |
4mm² | KFLDT30 | 12 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT4-5 | DT4-4 | 4 | 5.20 | 10.00 | 19.50 | 5.20 | 3,60 | 13.00 Uhr | IZUMI 5N18 | 500 |
4mm² | KFLDT31 | 12 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT4-6 | DT4-5 | 5 | 6.40 | 10.00 | 20.50 | 5.20 | 3,60 | 13.00 Uhr | IZUMI 5N18 | 500 |
6mm² | KFLDT40 | 10 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT6-5 | DT6-5 | 5 | 5.20 | 10.00 | 22.00 Uhr | 6.00 | 4.20 | 17.00 Uhr | IZUMI 5N18 | 300 |
6mm² | KFLDT41 | 10 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT6-6 | DT6-6 | 6 | 6.40 | 10.00 | 23.00 Uhr | 6.00 | 4.20 | 17.00 Uhr | IZUMI 5N18 | 300 |
6mm² | KFLDT42 | 10 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT6-8 | DT6-8 | 8 | 8.40 | 12.00 Uhr | 24.00 Uhr | 6.00 | 4.20 | 17.00 Uhr | IZUMI 5N18 | 300 |
10mm² | KFLDT50 | 8 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT10-6 | DT10-5 | 5 | 6.40 | 12.40 | 24.00 Uhr | 7.00 | 5.00 | 17.00 Uhr | IZUMI 5N18 | 300 |
10mm² | KFLDT51 | 8 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT10-8 | DT10-6 | 6 | 8.40 | 12.40 | 24.00 Uhr | 7.00 | 5.00 | 17.00 Uhr | IZUMI 5N18 | 300 |
16mm² | KFLDT60 | 6 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT16-6 | DT16-6 | 6 | 6.40 | 14.00 Uhr | 27,50 | 9.00 | 6.00 | 32.00 | OPT TP-150D | 100 |
16mm² | KFLDT61 | 6 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT16-8 | DT16-8 | 8 | 8.40 | 14.00 Uhr | 29,50 | 9.00 | 6.00 | 32.00 | OPT TP-150D | 100 |
25mm² | KFLDT70 | 4 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT25-6 | DT25-6 | 6 | 6.40 | 15.00 Uhr | 32,50 | 10.00 | 7.00 | 32.00 | OPT TP-150D | 100 |
25mm² | KFLDT71 | 4 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT25-8 | DT25-8 | 8 | 8.40 | 15.00 Uhr | 33.00 | 10.00 | 7.00 | 32.00 | OPT TP-150D | 100 |
25mm² | KFLDT72 | 4 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT25-10 | DT25-10 | 10 | 10.50 | 17.50 | 34.00 | 10.00 | 7.00 | 32.00 | OPT TP-150D | 100 |
35mm² | KFLDT80 | 2 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT35-6 | DT35-6 | 6 | 6.40 | 17.10 | 36.00 | 12.00 Uhr | 9.00 | 36.00 | OPT TP-150D | 100 |
35mm² | KFLDT81 | 2 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT35-8 | DT35-8 | 8 | 8.40 | 17.10 | 37.00 | 12.00 Uhr | 9.00 | 36.00 | OPT TP-150D | 100 |
35mm² | KFLDT82 | 2 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT35-10 | DT35-10 | 10 | 10.50 | 18.00 Uhr | 38.00 | 12.00 Uhr | 9.00 | 36.00 | OPT TP-150D | 100 |
50mm² | KFLDT90 | 1/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT50-8 | DT50-8 | 8 | 8.40 | 20.00 Uhr | 41.00 | 14.00 Uhr | 10.00 | 40.00 | OPT TP-150D | 100 |
50mm² | KFLDT91 | 1/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT50-10 | DT50-10 | 10 | 10.50 | 20.00 Uhr | 42,50 | 14.00 Uhr | 10.00 | 40.00 | OPT TP-150D | 100 |
70mm² | KFLDTA0 | 2/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT70-8 | DT70-8 | 8 | 8.40 | 23.00 Uhr | 48,50 | 16.00 Uhr | 12.00 Uhr | 42.00 | OPT TP-150D | 30 |
70mm² | KFLDTA1 | 2/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT70-10 | DT70-10 | 10 | 10.50 | 23.00 Uhr | 48,50 | 16.00 Uhr | 12.00 Uhr | 42.00 | OPT TP-150D | 30 |
70mm² | KFLDTA2 | 2/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT70-12 | DT70-12 | 12 | 13.00 Uhr | 23.00 Uhr | 50.00 | 16.00 Uhr | 12.00 Uhr | 42.00 | OPT TP-150D | 30 |
95mm² | KFLDTB0 | 3/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT95-10 | DT95-10 | 10 | 10.50 | 26.00 | 57.00 | 18.00 Uhr | 14.00 Uhr | 44.00 | OPT TP-150D | 30 |
95mm² | KFLDTB1 | 3/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT95-12 | DT95-12 | 12 | 13.00 Uhr | 26.00 | 57.00 | 18.00 Uhr | 14.00 Uhr | 44.00 | OPT TP-150D | 30 |
120 mm² | KFLDTC0 | 4/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT120-12 | DT120-8 | 8 | 13.00 Uhr | 30.00 | 63,00 | 21.00 Uhr | 16.00 Uhr | 46.00 | IZUMI EP-520C | 20 |
120 mm² | KFLDTC1 | 4/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT120-16 | DT120-10 | 10 | 17.00 Uhr | 30.00 | 63,00 | 21.00 Uhr | 16.00 Uhr | 46.00 | IZUMI EP-520C | 20 |
150mm² | KFLDTD0 | 250/300MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT150-12 | DT150-12 | 12 | 13.00 Uhr | 33.00 | 70,50 | 23.00 Uhr | 17.00 Uhr | 50.00 | IZUMI EP-520C | 10 |
150mm² | KFLDTD1 | 250/300MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT150-16 | DT150-16 | 16 | 17.00 Uhr | 33.00 | 70,50 | 23.00 Uhr | 17.00 Uhr | 50.00 | IZUMI EP-520C | 10 |
185mm² | KFLDTE0 | 300/350MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT185-12 | DT185-12 | 12 | 13.00 Uhr | 36.00 | 77,00 | 25.00 | 19.00 Uhr | 52.00 | IZUMI EP-520C | 10 |
185mm² | KFLDTE1 | 300/350MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT185-16 | DT185-16 | 16 | 17.00 Uhr | 36.00 | 77,00 | 25.00 | 19.00 Uhr | 52.00 | IZUMI EP-520C | 10 |
240mm² | KFLDTF0 | 400MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT240-12 | DT240-12 | 12 | 13.00 Uhr | 40.00 | 90,50 | 28.00 | 21.60 | 52.00 | IZUMI EP-520C | 10 |
240mm² | KFLDTF1 | 400MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT240-16 | DT240-16 | 16 | 17.00 Uhr | 40.00 | 90,50 | 28.00 | 21.60 | 52.00 | IZUMI EP-520C | 10 |
240mm² | KFLDTF2 | 400MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT240-20 | DT240-20 | 20 | 21.00 Uhr | 40.00 | 90,50 | 28.00 | 21.60 | 52.00 | IZUMI EP-520C | 10 |
300mm² | KFLDTG0 | 500MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT300-16 | DT300-16 | 16 | 17.00 Uhr | 45.00 | 100,00 | 31.00 | 24.00 Uhr | 58.00 | IZUMI EP-1000A | 6 |
300mm² | KFLDTG1 | 500MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT300-20 | DT300-20 | 20 | 21.00 Uhr | 45.00 | 100,00 | 31.00 | 24.00 Uhr | 58.00 | IZUMI EP-1000A | 6 |
400 mm² | KFLDTH0 | 600/750MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT400-16 | DT400-16 | 16 | 17.00 Uhr | 52.00 | 110,00 | 36,50 | 28,50 | 66,00 | IZUMI EP-1000A | 4 |
400 mm² | KFLDTH1 | 600/750MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT400-20 | DT400-20 | 20 | 21.00 Uhr | 52.00 | 110,00 | 36,50 | 28,50 | 66,00 | IZUMI EP-1000A | 4 |
500mm² | KFLDTI0 | 800/1000MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT500-16 | DT500-16 | 16 | 17.00 Uhr | 56,00 | 123,00 | 39.00 | 30,50 | 70,00 | IZUMI EP-1000A | 1 |
500mm² | KFLDTI1 | 800/1000MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT500-20 | DT500-20 | 20 | 21.00 Uhr | 56,00 | 123,00 | 39.00 | 30,50 | 70,00 | IZUMI EP-1000A | 1 |
630 mm² | KFLDTJ0 | 1000/1250MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT630-20 | DT630-20 | 20 | 21.00 Uhr | 65,00 | 135,00 | 45.00 | 35,50 | 80,00 | IZUMI EP-1000A | 1 |
Möchten Sie eine Probe erhalten? Bitte füllen Sie das Formular aus, hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen und Parameterinformationen.
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen Zoll | Werkzeug | PCS / Pack | |||||
USA | d2 | B. | L. | D. | d | IS | ||||||
AWG 16 | KFLDT10 | 16 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT1.5-5 | DT1.5-4 | # 10 | 0,205 | 0,315 | 0,709 | 0,157 | 0,087 | 0,394 | IZUMI 5N18 | 500 |
AWG 14 | KFLDT20 | 14 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT2.5-4 | DT2.5-4 | # 8 | 0,165 | 0,315 | 0,748 | 0,177 | 0,114 | 0,512 | IZUMI 5N18 | 500 |
AWG 14 | KFLDT21 | 14 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT2.5-5 | DT2.5-5 | # 10 | 0,205 | 0,32 | 0,787 | 0,177 | 0,114 | 0,512 | IZUMI 5N18 | 500 |
AWG 14 | KFLDT22 | 14 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT2.5-6 | DT2.5-6 | 1/4 " | 0,252 | 0,39 | 0,787 | 0,177 | 0,114 | 0,512 | IZUMI 5N18 | 500 |
AWG 12 | KFLDT30 | 12 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT4-5 | DT4-4 | # 10 | 0,205 | 0,394 | 0,768 | 0,205 | 0,142 | 0,512 | IZUMI 5N18 | 500 |
AWG 12 | KFLDT31 | 12 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT4-6 | DT4-5 | 1/4 " | 0,252 | 0,394 | 0,807 | 0,205 | 0,142 | 0,512 | IZUMI 5N18 | 500 |
AWG 10 | KFLDT40 | 10 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT6-5 | DT6-5 | # 10 | 0,205 | 0,394 | 0,866 | 0,236 | 0,165 | 0,669 | IZUMI 5N18 | 300 |
AWG 10 | KFLDT41 | 10 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT6-6 | DT6-6 | 1/4 " | 0,252 | 0,394 | 0,91 | 0,236 | 0,165 | 0,669 | IZUMI 5N18 | 300 |
AWG 10 | KFLDT42 | 10 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT6-8 | DT6-8 | 5/16 " | 0,331 | 0,472 | 0,95 | 0,236 | 0,165 | 0,669 | IZUMI 5N18 | 300 |
AWG 8 | KFLDT50 | 8 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT10-6 | DT10-5 | 1/4 " | 0,252 | 0,488 | 0,945 | 0,276 | 0,197 | 0,669 | IZUMI 5N18 | 300 |
AWG 8 | KFLDT51 | 8 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT10-8 | DT10-6 | 5/16 " | 0,331 | 0,488 | 0,945 | 0,276 | 0,197 | 0,669 | IZUMI 5N18 | 300 |
AWG 6 | KFLDT60 | 6 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT16-6 | DT16-6 | 1/4 " | 0,252 | 0,551 | 1,083 | 0,354 | 0,236 | 1.260 | OPT TP-150D | 100 |
AWG 6 | KFLDT61 | 6 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT16-8 | DT16-8 | 5/16 " | 0,331 | 0,551 | 1.16 | 0,354 | 0,236 | 1.260 | OPT TP-150D | 100 |
AWG 4 | KFLDT70 | 4 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT25-6 | DT25-6 | 1/4 " | 0,252 | 0,591 | 1,280 | 0,394 | 0,276 | 1.260 | OPT TP-150D | 100 |
AWG 4 | KFLDT71 | 4 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT25-8 | DT25-8 | 5/16 " | 0,331 | 0,591 | 1,299 | 0,394 | 0,276 | 1.260 | OPT TP-150D | 100 |
AWG 4 | KFLDT72 | 4 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT25-10 | DT25-10 | 3/8 " | 0,413 | 0,689 | 1,339 | 0,394 | 0,276 | 1.260 | OPT TP-150D | 100 |
AWG 2 | KFLDT80 | 2 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT35-6 | DT35-6 | 1/4 " | 0,252 | 0,673 | 1.417 | 0,472 | 0,354 | 1.417 | OPT TP-150D | 100 |
AWG 2 | KFLDT81 | 2 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT35-8 | DT35-8 | 5/16 " | 0,331 | 0,673 | 1,457 | 0,472 | 0,354 | 1.417 | OPT TP-150D | 100 |
AWG 2 | KFLDT82 | 2 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT35-10 | DT35-10 | 3/8 " | 0,413 | 0,709 | 1,496 | 0,472 | 0,354 | 1.417 | OPT TP-150D | 100 |
AWG 1/0 | KFLDT90 | 1/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT50-8 | DT50-8 | 5/16 " | 0,331 | 0,787 | 1.614 | 0,551 | 0,394 | 1,575 | OPT TP-150D | 100 |
AWG 1/0 | KFLDT91 | 1/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT50-10 | DT50-10 | 3/8 " | 0,413 | 0,787 | 1,673 | 0,551 | 0,394 | 1,575 | OPT TP-150D | 100 |
AWG 2/0 | KFLDTA0 | 2/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT70-8 | DT70-8 | 5/16 " | 0,331 | 0,906 | 1,909 | 0,630 | 0,472 | 1,654 | OPT TP-150D | 30 |
AWG 2/0 | KFLDTA1 | 2/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT70-10 | DT70-10 | 3/8 " | 0,413 | 0,906 | 1,91 | 0,630 | 0,472 | 1,654 | OPT TP-150D | 30 |
AWG 2/0 | KFLDTA2 | 2/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT70-12 | DT70-12 | 1/2 " | 0,512 | 0,906 | 1,97 | 0,630 | 0,472 | 1,654 | OPT TP-150D | 30 |
AWG 3/0 | KFLDTB0 | 3/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT95-10 | DT95-10 | 3/8 " | 0,413 | 1,024 | 2.244 | 0,709 | 0,551 | 1,732 | OPT TP-150D | 30 |
AWG 3/0 | KFLDTB1 | 3/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT95-12 | DT95-12 | 1/2 " | 0,512 | 1,024 | 2.244 | 0,709 | 0,551 | 1,732 | OPT TP-150D | 30 |
AWG 4/0 | KFLDTC0 | 4/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT120-12 | DT120-8 | 1/2 " | 0,512 | 1.181 | 2,480 | 0,827 | 0,630 | 1,811 | IZUMI EP-520C | 20 |
AWG 4/0 | KFLDTC1 | 4/0 AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT120-16 | DT120-10 | 5/8 " | 0,669 | 1.181 | 2,480 | 0,827 | 0,630 | 1,811 | IZUMI EP-520C | 20 |
AWG 250 / 300MCM | KFLDTD0 | 250/300MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT150-12 | DT150-12 | 1/2 " | 0,512 | 1,299 | 2,776 | 0,906 | 0,669 | 1,969 | IZUMI EP-520C | 10 |
AWG 250 / 300MCM | KFLDTD1 | 250/300MCM AWG Kupferrohrösen (Typ DT) DT150-16 | DT150-16 | 5/8 " | 0,669 | 1,299 | 2,776 | 0,906 | 0,669 | 1,969 | IZUMI EP-520C | 10 |
