Spezifikation (amerikanische AWG) | 26-22 | 22-16 | 16-1 4 | 14-12 | 12-10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 250-300MCM | 300-350MCM | 400-500MCM | 500-600MCM |
Spezifikation (JIS AWG) | 0,5 | 1,25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | 22 | 38 | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 | 180 | 200 | 325 |
Spezifikation (DIN AWG) | 0,5 | 1 | 2.5 | 4.0-6.0 | 10 | 16 | 25 | 35 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | ||
Spezifikation (GB mm2) | 0,1 - 0,5 | 0,5-1,5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 60 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
Maximale Stromstärke | 9 | 19 | 27 | 37 | 48 | 62 | 88 | 115 | 160 | 215 | 235 | 255 | 300 | 395 | 440 | 470 | 650 |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen Zoll | Werkzeug | PCS / Pack | ||
USA | L. | D. | d | ||||||
AWG 26-22 | KFBOS10 | 26-22 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT0.5 | PNT0.5 | 0,315 | 0,079 | 0,059 | OPT SN-02 | 1000 | |
AWG 22-16 | KFBOS20 | 22-16 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT1.25 | PNT1.25 | 0,315 | 0,138 | 0,067 | IZUMI 5N18 | 1000 | |
AWG 16-14 | KFBOS30 | 16-14 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT2 | PNT2 | 0,315 | 0,157 | 0,098 | IZUMI 5N18 | 1000 | |
AWG 14-12 | KFBOS40 | 14-12 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT3.5 | PNT3.5 | 0,335 | 0,197 | 0,118 | IZUMI 5N18 | 1000 | |
AWG 12-10 | KFBOS50 | 12-10 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT5.5 | PNT5.5 | 0,335 | 0,217 | 0,138 | IZUMI 5N18 | 1000 | |
AWG8 | KFBOS60 | 8 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT8 | PNT8 | 0,374 | 0,276 | 0,177 | IZUMI 5N18 | 1000 | |
AWG 6 | KFBOS70 | 6 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT14 | PNT14 | 0,433 | 0,354 | 0,236 | OPT THX-185 | 200 | |
AWG 4 | KFBOS80 | 4 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT22 | PNT22 | 0,531 | 0,453 | 0,315 | OPT THX-185 | 200 | |
AWG 2 | KFBOS90 | 2 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT38 | PNT38 | 0,650 | 0,512 | 0,374 | OPT THX-185 | 200 | |
AWG 1/0 | KFBOSA0 | 16 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT60 | PNT60 | 0,748 | 0,610 | 0,453 | OPT THX-185 | 100 | |
AWG 2/0 | KFBOSB0 | 16 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT70 | PNT70 | 0,748 | 0,689 | 0,531 | OPT THX-185 | 100 | |
AWG 3/0 | KFBOSC0 | 1/0 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT80 | PNT80 | 0,768 | 0,768 | 0,571 | OPT THX-185 | 100 | |
AWG 4/0 | KFBOSD0 | 4/0 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT100 | PNT100 | 0,787 | 0,866 | 0,650 | OPT THX-185 | 100 | |
AWG250 / 300MCM | KFBOSE0 | 250/300 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT150 | PNT150 | 1,063 | 1,043 | 0,768 | OPT THX-185 | 20 | |
AWG300 / 350MCM | KFBOSF0 | 300/350 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT180 | PNT180 | 1.122 | 1.122 | 0,827 | OPT THX-325 | 20 | |
AWG400 / 500MCM | KFBOSG0 | 400/500 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT200 | PNT200 | 1.260 | 1,280 | 0,945 | OPT THX-325 | 20 | |
AWG500 / 600MCM | KFBOSH0 | 500/600 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT325 | PNT325 | 1,457 | 1,457 | 1.102 | OPT THX-325 | 20 |
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen mm | Werkzeug | PCS / Pack | ||
Meric | L. | D. | d | ||||||
0,2 ~ 0,5 mm² | KFBOS10 | 26-22 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT0.5 | PNT0.5 | 8.0 | 2.0 | 1,50 | OPT SN-02 | 1000 | |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFBOS20 | 22-16 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT1.25 | PNT1.25 | 8.0 | 3.5 | 1,70 | IZUMI 5N18 | 1000 | |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFBOS30 | 16-14 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT2 | PNT2 | 8.0 | 4.0 | 2,50 | IZUMI 5N18 | 1000 | |
2,5 ~ 4 mm² | KFBOS40 | 14-12 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT3.5 | PNT3.5 | 8.5 | 5.0 | 3.00 | IZUMI 5N18 | 1000 | |
4 ~ 6 mm² | KFBOS50 | 12-10 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT5.5 | PNT5.5 | 8.5 | 5.5 | 3,50 | IZUMI 5N18 | 1000 | |
8mm² | KFBOS60 | 8 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT8 | PNT8 | 9.5 | 7.0 | 4.50 | IZUMI 5N18 | 1000 | |
14mm² | KFBOS70 | 6 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT14 | PNT14 | 11.0 | 9.0 | 6.00 | OPT THX-185 | 200 | |
22mm² | KFBOS80 | 4 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT22 | PNT22 | 13.5 | 11.5 | 8.00 | OPT THX-185 | 200 | |
38mm² | KFBOS90 | 2 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT38 | PNT38 | 16.5 | 13.0 | 9.50 | OPT THX-185 | 200 | |
60mm² | KFBOSA0 | 16 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT60 | PNT60 | 19.0 | 15.5 | 11.50 | OPT THX-185 | 100 | |
70mm² | KFBOSB0 | 16 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT70 | PNT70 | 19.0 | 17.5 | 13.50 | OPT THX-185 | 100 | |
80mm² | KFBOSC0 | 1/0 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT80 | PNT80 | 19.5 | 19.5 | 14.50 | OPT THX-185 | 100 | |
100mm² | KFBOSD0 | 4/0 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT100 | PNT100 | 20.0 | 22.0 | 16.50 | OPT THX-185 | 100 | |
150mm² | KFBOSE0 | 250/300 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT150 | PNT150 | 27.0 | 26.5 | 19.50 | OPT THX-185 | 20 | |
180mm² | KFBOSF0 | 300/350 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT180 | PNT180 | 28.5 | 28.5 | 21.00 Uhr | OPT THX-325 | 20 | |
200mm² | KFBOSG0 | 400/500 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT200 | PNT200 | 32.0 | 32.5 | 24.00 Uhr | OPT THX-325 | 20 | |
325 mm² | KFBOSH0 | 500/600 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT325 | PNT325 | 37.0 | 37.0 | 28.00 | OPT THX-325 | 20 |
Möchten Sie eine Probe erhalten? Bitte füllen Sie das Formular aus, hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen und Parameterinformationen.
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen Zoll | Werkzeug | PCS / Pack | ||
USA | L. | D. | d | ||||||
AWG 26-22 | KFBOS10 | 26-22 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT0.5 | PNT0.5 | 0,315 | 0,079 | 0,059 | OPT SN-02 | 1000 | |
AWG 22-16 | KFBOS20 | 22-16 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT1.25 | PNT1.25 | 0,315 | 0,138 | 0,067 | IZUMI 5N18 | 1000 | |
AWG 16-14 | KFBOS30 | 16-14 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT2 | PNT2 | 0,315 | 0,157 | 0,098 | IZUMI 5N18 | 1000 | |
AWG 14-12 | KFBOS40 | 14-12 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT3.5 | PNT3.5 | 0,335 | 0,197 | 0,118 | IZUMI 5N18 | 1000 | |
AWG 12-10 | KFBOS50 | 12-10 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT5.5 | PNT5.5 | 0,335 | 0,217 | 0,138 | IZUMI 5N18 | 1000 | |
AWG8 | KFBOS60 | 8 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT8 | PNT8 | 0,374 | 0,276 | 0,177 | IZUMI 5N18 | 1000 | |
AWG 6 | KFBOS70 | 6 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT14 | PNT14 | 0,433 | 0,354 | 0,236 | OPT THX-185 | 200 | |
AWG 4 | KFBOS80 | 4 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT22 | PNT22 | 0,531 | 0,453 | 0,315 | OPT THX-185 | 200 | |
AWG 2 | KFBOS90 | 2 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT38 | PNT38 | 0,650 | 0,512 | 0,374 | OPT THX-185 | 200 | |
AWG 1/0 | KFBOSA0 | 16 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT60 | PNT60 | 0,748 | 0,610 | 0,453 | OPT THX-185 | 100 | |
AWG 2/0 | KFBOSB0 | 16 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT70 | PNT70 | 0,748 | 0,689 | 0,531 | OPT THX-185 | 100 | |
AWG 3/0 | KFBOSC0 | 1/0 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT80 | PNT80 | 0,768 | 0,768 | 0,571 | OPT THX-185 | 100 | |
AWG 4/0 | KFBOSD0 | 4/0 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT100 | PNT100 | 0,787 | 0,866 | 0,650 | OPT THX-185 | 100 | |
AWG250 / 300MCM | KFBOSE0 | 250/300 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT150 | PNT150 | 1,063 | 1,043 | 0,768 | OPT THX-185 | 20 | |
AWG300 / 350MCM | KFBOSF0 | 300/350 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT180 | PNT180 | 1.122 | 1.122 | 0,827 | OPT THX-325 | 20 | |
AWG400 / 500MCM | KFBOSG0 | 400/500 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT200 | PNT200 | 1.260 | 1,280 | 0,945 | OPT THX-325 | 20 | |
AWG500 / 600MCM | KFBOSH0 | 500/600 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT325 | PNT325 | 1,457 | 1,457 | 1.102 | OPT THX-325 | 20 |
Drahtbereich | Artikelnummer # | Beschreibung | MFG # | Bolzengröße | Abmessungen mm | Werkzeug | PCS / Pack | ||
Meric | L. | D. | d | ||||||
0,2 ~ 0,5 mm² | KFBOS10 | 26-22 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT0.5 | PNT0.5 | 8.0 | 2.0 | 1,50 | OPT SN-02 | 1000 | |
0,5 ~ 1,5 mm² | KFBOS20 | 22-16 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT1.25 | PNT1.25 | 8.0 | 3.5 | 1,70 | IZUMI 5N18 | 1000 | |
1,5 ~ 2,5 mm² | KFBOS30 | 16-14 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT2 | PNT2 | 8.0 | 4.0 | 2,50 | IZUMI 5N18 | 1000 | |
2,5 ~ 4 mm² | KFBOS40 | 14-12 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT3.5 | PNT3.5 | 8.5 | 5.0 | 3.00 | IZUMI 5N18 | 1000 | |
4 ~ 6 mm² | KFBOS50 | 12-10 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT5.5 | PNT5.5 | 8.5 | 5.5 | 3,50 | IZUMI 5N18 | 1000 | |
8mm² | KFBOS60 | 8 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT8 | PNT8 | 9.5 | 7.0 | 4.50 | IZUMI 5N18 | 1000 | |
14mm² | KFBOS70 | 6 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT14 | PNT14 | 11.0 | 9.0 | 6.00 | OPT THX-185 | 200 | |
22mm² | KFBOS80 | 4 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT22 | PNT22 | 13.5 | 11.5 | 8.00 | OPT THX-185 | 200 | |
38mm² | KFBOS90 | 2 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT38 | PNT38 | 16.5 | 13.0 | 9.50 | OPT THX-185 | 200 | |
60mm² | KFBOSA0 | 16 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT60 | PNT60 | 19.0 | 15.5 | 11.50 | OPT THX-185 | 100 | |
70mm² | KFBOSB0 | 16 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT70 | PNT70 | 19.0 | 17.5 | 13.50 | OPT THX-185 | 100 | |
80mm² | KFBOSC0 | 1/0 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT80 | PNT80 | 19.5 | 19.5 | 14.50 | OPT THX-185 | 100 | |
100mm² | KFBOSD0 | 4/0 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT100 | PNT100 | 20.0 | 22.0 | 16.50 | OPT THX-185 | 100 | |
150mm² | KFBOSE0 | 250/300 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT150 | PNT150 | 27.0 | 26.5 | 19.50 | OPT THX-185 | 20 | |
180mm² | KFBOSF0 | 300/350 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT180 | PNT180 | 28.5 | 28.5 | 21.00 Uhr | OPT THX-325 | 20 | |
200mm² | KFBOSG0 | 400/500 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT200 | PNT200 | 32.0 | 32.5 | 24.00 Uhr | OPT THX-325 | 20 | |
325 mm² | KFBOSH0 | 500/600 AWG Nicht isolierte Stoßspleißverbinder (parallel) PNT325 | PNT325 | 37.0 | 37.0 | 28.00 | OPT THX-325 | 20 |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.